+
+

Alle Skimodelle in der Skidatenbank

Slalomcarver | 2011 - 2012
Die innovative Doubledeck-Technologie aus dem Weltcup vereint zwei frei aufeinander gleitende Decks zu einem einzigartigen Ski. Das obere...
Racecarver | 2011 - 2012
Gute Pisten-Performance, harmonischer Flex und hohe Drehfreudigkeit sind die besonderen Charakteristika dieses wendigen Skis. Die Seitenwange...
Racecarver | 2011 - 2012
Durchgehender Holzkern und zwei Titanlagen machen den Atomic Race Ti GS besonders laufruhig und sorgen für perfekte Kraftübertragung, jeder...
Racecarver | 2011 - 2012
Der Atomic D2 Race GS ist der erfolgreichste Riesenslalom-Ski im Alpinen Ski-Weltcup. Verantwortlich dafür ist seine innovative...
Piste
100%
Powder
0%
Kinderski | 2011 - 2012
Junior Ski | 2011 - 2012
Junior Ski | 2011 - 2012
Kinderski | 2011 - 2012
Kinderski | 2011 - 2012
Junior Ski | 2011 - 2012
Anzeige
Junior Ski | 2011 - 2012
Junior Ski | 2011 - 2012
Junior Ski | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Allmountain Ski | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Freeride Ski | 2011 - 2012
Twin-Tip / Freestyle | 2011 - 2012
Twin-Tip / Freestyle | 2011 - 2012
Twin-Tip / Freestyle | 2011 - 2012
Freeride Ski | 2011 - 2012
Freeride Ski | 2011 - 2012
Anzeige