Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 700.00CZK (£23.87) | 590.00CZK (£20.12) | 590.00CZK (£20.12) | 490.00CZK (£16.71) |
Ab 14 Uhr | 530.00CZK (£18.07) | 450.00CZK (£15.35) | 450.00CZK (£15.35) | 370.00CZK (£12.62) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 580.00CZK (£19.78) | 500.00CZK (£17.05) | 500.00CZK (£17.05) | 410.00CZK (£13.98) |
Ab 14 Uhr | 450.00CZK (£15.35) | 380.00CZK (£12.96) | 380.00CZK (£12.96) | 310.00CZK (£10.57) |
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 970.00CZK (£33.08) | 820.00CZK (£27.96) | 820.00CZK (£27.96) | 680.00CZK (£23.19) |
2 Tage | 1,850CZK (£63.09) | 1,570CZK (£53.54) | 1,570CZK (£53.54) | 1,300CZK (£44.33) |
3 Tage | 2,680CZK (£91.39) | 2,280CZK (£77.75) | 2,280CZK (£77.75) | 1,880CZK (£64.11) |
4 Tage | 3,440CZK (£117.30) | 2,920CZK (£99.57) | 2,920CZK (£99.57) | 2,410CZK (£82.18) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 810.00CZK (£27.62) | 690.00CZK (£23.53) | 690.00CZK (£23.53) | 570.00CZK (£19.44) |
2 Tage | 1,540CZK (£52.51) | 1,310CZK (£44.67) | 1,310CZK (£44.67) | 1,080CZK (£36.83) |
3 Tage | 2,230CZK (£76.04) | 1,900CZK (£64.79) | 1,900CZK (£64.79) | 1,560CZK (£53.20) |
4 Tage | 2,860CZK (£97.53) | 2,430CZK (£82.86) | 2,430CZK (£82.86) | 2,000CZK (£68.20) |
Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
21.12.2024 - 02.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 |