Oben genannte Preise gelten online, vor Ort können die Preise etwas teurer sein.
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 7,745NOK (£569.03) | 6,275NOK (£461.02) | 6,275NOK (£461.02) | kostenlos |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 6,585NOK (£483.80) | 5,335NOK (£391.96) | 5,335NOK (£391.96) | kostenlos |
Oben genannte Preise gelten online, vor Ort können die Preise etwas teurer sein.