- Studentenermäßigungen sind bei den Tageskarten für Studenten bis 27 Jahre verfügbar
- Skifahren bei Flutlicht zwischen 19 und 21 Uhr
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 323.00€ (£271.91) | 290.00€ (£244.13) | 242.00€ (£203.72) | 161.00€ (£135.53) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 312.00€ (£262.65) | 280.00€ (£235.71) | 234.00€ (£196.99) | 156.00€ (£131.33) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 612.00€ (£515.20) | 551.00€ (£463.85) | 306.00€ (£257.60) | 306.00€ (£257.60) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 582.00€ (£489.95) | 524.00€ (£441.12) | 291.00€ (£244.97) | 291.00€ (£244.97) |
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
22.12.2024 - 06.01.2025 | 07.01.2025 - 18.01.2025 16.03.2025 - 30.03.2025 |
Vorsaison: Bis 21. Dezember sind die Skitickets noch einmal günstiger als in der Nebensaison.