Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Preise an der Abendkasse vor Ort. Online sind die Tickets günstiger.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 665.00NOK (£47.73) | 550.00NOK (£39.47) | 540.00NOK (£38.76) | kostenlos |
2 Tage | 1,285NOK (£92.22) | 1,065NOK (£76.44) | 1,040NOK (£74.64) | kostenlos |
3 Tage | 1,840NOK (£132.06) | 1,525NOK (£109.45) | 1,490NOK (£106.94) | kostenlos |
4 Tage | 2,315NOK (£166.15) | 1,920NOK (£137.80) | 1,875NOK (£134.57) | kostenlos |
5 Tage | 2,675NOK (£191.98) | 2,220NOK (£159.33) | 2,165NOK (£155.38) | kostenlos |
6 Tage | 3,030NOK (£217.46) | 2,515NOK (£180.50) | 2,455NOK (£176.20) | kostenlos |
7 Tage | 3,030NOK (£217.46) | 2,515NOK (£180.50) | 2,455NOK (£176.20) | kostenlos |
8 Tage | 3,030NOK (£217.46) | 2,515NOK (£180.50) | 2,455NOK (£176.20) | kostenlos |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 605.00NOK (£43.42) | 500.00NOK (£35.89) | 490.00NOK (£35.17) | kostenlos |
2 Tage | 1,165NOK (£83.61) | 965.00NOK (£69.26) | 945.00NOK (£67.82) | kostenlos |
3 Tage | 1,675NOK (£120.21) | 1,390NOK (£99.76) | 1,355NOK (£97.25) | kostenlos |
4 Tage | 2,105NOK (£151.08) | 1,745NOK (£125.24) | 1,705NOK (£122.37) | kostenlos |
5 Tage | 2,435NOK (£174.76) | 2,020NOK (£144.98) | 1,970NOK (£141.39) | kostenlos |
6 Tage | 2,760NOK (£198.09) | 2,290NOK (£164.35) | 2,235NOK (£160.41) | kostenlos |
7 Tage | 2,760NOK (£198.09) | 2,290NOK (£164.35) | 2,235NOK (£160.41) | kostenlos |
8 Tage | 2,760NOK (£198.09) | 2,290NOK (£164.35) | 2,235NOK (£160.41) | kostenlos |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Preise an der Abendkasse vor Ort. Online sind die Tickets günstiger.