Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£54.61) | 57.50€ (£49.84) | n.v. | 51.50€ (£44.64) |
2 Tage | 121.50€ (£105.31) | 110.50€ (£95.78) | n.v. | 99.50€ (£86.24) |
3 Tage | 178.50€ (£154.72) | 162.50€ (£140.85) | n.v. | 146.50€ (£126.98) |
4 Tage | 239.50€ (£207.59) | 218.00€ (£188.96) | n.v. | 196.50€ (£170.32) |
5 Tage | 300.50€ (£260.47) | 273.50€ (£237.06) | n.v. | 246.50€ (£213.66) |
6 Tage | 325.50€ (£282.14) | 296.00€ (£256.57) | n.v. | 267.00€ (£231.43) |
7 Tage | 379.75€ (£329.16) | 345.50€ (£299.47) | n.v. | 311.50€ (£270.00) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.77) | 46.00€ (£39.87) | n.v. | 41.00€ (£35.54) |
2 Tage | 97.00€ (£84.08) | 88.50€ (£76.71) | n.v. | 79.50€ (£68.91) |
3 Tage | 143.00€ (£123.95) | 130.00€ (£112.68) | n.v. | 117.00€ (£101.41) |
4 Tage | 191.50€ (£165.99) | 174.50€ (£151.25) | n.v. | 157.00€ (£136.08) |
5 Tage | 240.50€ (£208.46) | 219.00€ (£189.82) | n.v. | 197.00€ (£170.76) |
6 Tage | 260.50€ (£225.80) | 237.00€ (£205.43) | n.v. | 213.50€ (£185.06) |
7 Tage | 304.00€ (£263.50) | 276.50€ (£239.66) | n.v. | 249.00€ (£215.83) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025