Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£53.29) | 57.50€ (£48.64) | n.v. | 51.50€ (£43.56) |
2 Tage | 121.50€ (£102.77) | 110.50€ (£93.47) | n.v. | 99.50€ (£84.17) |
3 Tage | 178.50€ (£150.99) | 162.50€ (£137.46) | n.v. | 146.50€ (£123.92) |
4 Tage | 239.50€ (£202.59) | 218.00€ (£184.40) | n.v. | 196.50€ (£166.22) |
5 Tage | 300.50€ (£254.19) | 273.50€ (£231.35) | n.v. | 246.50€ (£208.51) |
6 Tage | 325.50€ (£275.33) | 296.00€ (£250.38) | n.v. | 267.00€ (£225.85) |
7 Tage | 379.75€ (£321.22) | 345.50€ (£292.25) | n.v. | 311.50€ (£263.49) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£42.72) | 46.00€ (£38.91) | n.v. | 41.00€ (£34.68) |
2 Tage | 97.00€ (£82.05) | 88.50€ (£74.86) | n.v. | 79.50€ (£67.25) |
3 Tage | 143.00€ (£120.96) | 130.00€ (£109.96) | n.v. | 117.00€ (£98.97) |
4 Tage | 191.50€ (£161.99) | 174.50€ (£147.61) | n.v. | 157.00€ (£132.80) |
5 Tage | 240.50€ (£203.43) | 219.00€ (£185.25) | n.v. | 197.00€ (£166.64) |
6 Tage | 260.50€ (£220.35) | 237.00€ (£200.47) | n.v. | 213.50€ (£180.60) |
7 Tage | 304.00€ (£257.15) | 276.50€ (£233.89) | n.v. | 249.00€ (£210.62) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025