Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£52.14) | 57.50€ (£47.59) | n.v. | 51.50€ (£42.62) |
2 Tage | 121.50€ (£100.55) | 110.50€ (£91.45) | n.v. | 99.50€ (£82.35) |
3 Tage | 178.50€ (£147.73) | 162.50€ (£134.49) | n.v. | 146.50€ (£121.24) |
4 Tage | 239.50€ (£198.21) | 218.00€ (£180.42) | n.v. | 196.50€ (£162.62) |
5 Tage | 300.50€ (£248.69) | 273.50€ (£226.35) | n.v. | 246.50€ (£204.00) |
6 Tage | 325.50€ (£269.38) | 296.00€ (£244.97) | n.v. | 267.00€ (£220.97) |
7 Tage | 379.75€ (£314.28) | 345.50€ (£285.94) | n.v. | 311.50€ (£257.80) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£41.79) | 46.00€ (£38.07) | n.v. | 41.00€ (£33.93) |
2 Tage | 97.00€ (£80.28) | 88.50€ (£73.24) | n.v. | 79.50€ (£65.79) |
3 Tage | 143.00€ (£118.35) | 130.00€ (£107.59) | n.v. | 117.00€ (£96.83) |
4 Tage | 191.50€ (£158.49) | 174.50€ (£144.42) | n.v. | 157.00€ (£129.93) |
5 Tage | 240.50€ (£199.04) | 219.00€ (£181.24) | n.v. | 197.00€ (£163.04) |
6 Tage | 260.50€ (£215.59) | 237.00€ (£196.14) | n.v. | 213.50€ (£176.69) |
7 Tage | 304.00€ (£251.59) | 276.50€ (£228.83) | n.v. | 249.00€ (£206.07) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025