Großes Finale in Kanada: Der Biathlon-Weltcup ist zum Abschluss der Saison von 14. bis 17. März 2024 in Canmore zu Gast. Sprint, Verfolgung und Massenstart stehen auf dem Programm. Natürlich darf auch die Vergabe der großen und kleinen Kristallkugeln nicht fehlen.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Preisgelder und Ergebnisse aus der Provinz Alberta, wo der Weltcup zuletzt 2019 zu Gast war. Auch Wetterprognosen und die aktuellen Punktestände dürfen nicht fehlen. Aufgrund der Zeitverschiebung von sieben Stunden sind die Rennen bei uns am frühen Abend zu sehen.
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Das Programm in Canmore
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
14.03.2024 (Do) Ergebnis | 17:40 | Sprint Frauen 7,5 km |
15.03.2024 (Fr) Ergebnis | 17:40 | Sprint Männer 10 km |
16.03.2024 (Sa) Ergebnis | 18:10 | Verfolgung Frauen 10 km |
16.03.2024 (Sa) | 22:10 | Verfolgung Männer 12,5 km |
17.03.2024 (So) Ergebnis | 18:10 | Massenstart Frauen 12,5 km |
17.03.2024 (So) Ergebnis | 22:20 | Massenstart Männer 15 km |
(Startzeit = Mitteleuropäische Zeit; Änderungen jederzeit möglich)
Wetter und Webcam
Wettervorhersage
Blick über die Stadt Canmore:
WebcamBox
Sprint Frauen am 14.3.2024 in Canmore (Donnerstag)
Sieg für Vittozzi im letzten Sprint – Sprintkugel für Tandrevold
Aufholjagd von Lisa Vittozzi: Die Italienerin gewinnt den Sprint am Donnerstag in Canmore und holt wichtige Punkte im Kampf um die Gesamtwertung. Sie liegt jetzt nur noch sieben Punkte hinter Ingrid Tandrevold, die heute nur 17. wurde und viele Punkte liegen ließ. Dank ihres Vorsprung in der Sprintwertung reicht es für die Norwegerin aber um die kleine Kristallkugel im Sprint mit nach Hause zu nehmen.
Ergebnis Sprint Frauen Canmore:
Name | Land | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|---|
1. | Lisa Vittozzi | ITA | 19:38.2 | 0+0 |
2. | Lou Jeanmonnot | FRA | +5.5 | 0+0 |
3. | Lena Häcki-Gross | SUI | +8.6 | 0+0 |
4. | Julia Simon | FRA | +19.4 | 0+1 |
5. | Hanna Öberg | SWE | +20.7 | 0+0 |
6. | Anna Gandler | AUT | +27.7 | 0+1 |
7. | Janina Hettich-Walz | GER | +31.2 | 0+0 |
8. | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | +31.6 | 1+0 |
9. | Anamarija Lampic | SLO | +38.4 | 1+1 |
10. | Anna Magnusson | SWE | +43.6 | 0+0 |
11. | Gilonne Guigonnat | FRA | +43.9 | 0+0 |
12. | Tereza Vobornikova | CZE | +44.5 | 0+0 |
13. | Samuela Comola | ITA | +47.2 | 0+0 |
14. | Elvira Öberg | SWE | +48.4 | 0+1 |
15. | Anna Heijdenberg | SWE | +53.7 | 0+0 |
16. | Lucie Charvatova | CZE | +56.5 | 1+0 |
17. | Ingrid Tandrevold | NOR | +1:01.6 | 1+1 |
18. | Selina Grotian | GER | +1:03.7 | 0+1 |
19. | Mona Brorsson | SWE | +1:05.8 | 0+0 |
20. | Sophia Schneider | GER | +1:09.7 | 1+0 |
21. | Beatrice Trabucchi | ITA | +1:10.8 | 0+0 |
22. | Yuliia Dzhima | UKR | +1:12.1 | 0+0 |
23. | Vanessa Voigt | GER | +1:13.0 | 0+2 |
24. | Stina Nilsson | SWE | +1:13.1 | 1+1 |
25. | Marketa Davidova | CZE | +1:13.5 | 2+0 |
26. | Deedra Irwin | USA | +1:13.9 | 0+0 |
27. | Michela Carrara | ITA | +1:19.0 | 1+1 |
28. | Johanna Puff | GER | +1:34.7 | 1+0 |
29. | Marthe Johansen | NOR | +1:35.0 | 1+0 |
30. | Lotte Lie | BEL | +1:36.5 | 0+1 |
... | ||||
34. | Lisa Hauser | AUT | +1:42.0 | 1+2 |
51. | Julia Kink | GER | +2:22.3 | 1+1 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Sprint Frauen über 7,5 km (wie läuft das ab?)
Sprint Männer am 15.3.2024 in Canmore (Freitag)
Boe-Brüder räumen im Sprint ab
Zwei strahlende Boe-Brüder gab es nach dem Sprint am Mittwoch in Canmore. Während sich Johannes T. Boe (NOR) mit über einer Minute Vorsprung über den Sprintsieg freuen konnte, durfte Bruder Tarjei Boe (NOR) über den Gewinn der kleinen Sprintkugel jubeln. Gutes Ergebnis auch für die deutschen Starter: Mit Johannes Kühn (7.) und Danilo Riethmüller (9.) kamen zwei DSV-Starter unter die Top 10.
Ergebnis Sprint Männer Canmore:
Name | Land | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|---|
1. | Johannes Boe | NOR | 23:37.0 | 0+0 |
2. | Tommaso Giacomel | ITA | +1:02.7 | 0+1 |
3. | Tarjei Boe | NOR | +1:04.2 | 0+1 |
4. | Emilien Jacquelin | FRA | +1:12.2 | 0+1 |
5. | Johan Botn | NOR | +1:13.2 | 0+0 |
6. | Sebastian Samuelsson | SWE | +1:16.3 | 0+1 |
7. | Eric Perrot | FRA | +1:20.4 | 0+0 |
7. | Johannes Kühn | GER | +1:20.4 | 0+1 |
9. | Danilo Riethmüller | GER | +1:22.4 | 0+1 |
10. | Dmytro Pidruchnyi | UKR | +1:28.5 | 0+0 |
11. | Johannes Dale | NOR | +1:35.2 | 1+1 |
12. | Philipp Nawrath | GER | +1:49.1 | 0+3 |
13. | Lukas Hofer | ITA | +1:51.5 | 1+2 |
14. | Jesper Nelin | SWE | +1:52.0 | 1+0 |
15. | Tero Seppala | FIN | +1:52.6 | 0+1 |
16. | Justus Strelow | GER | +1:53.1 | 0+1 |
17. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +2:00.7 | 2+0 |
18. | Roman Rees | GER | +2:01.5 | 0+1 |
19. | Vetle Christiansen | NOR | +2:03.7 | 1+0 |
20. | Philipp Horn | GER | +2:07.8 | 2+1 |
21. | Jakov Fak | SLO | +2:17.0 | 0+2 |
22. | Andrejs Rastorgujevs | LAT | +2:24.4 | 0+1 |
23. | Benedikt Doll | GER | +2:25.6 | 2+2 |
24. | Elia Zeni | ITA | +2:31.0 | 0+0 |
25. | Jeremy Finello | SUI | +2:31.2 | 0+2 |
26. | Lovro Planko | SLO | +2:35.2 | 0+1 |
27. | Vebjoern Soerum | NOR | +2:38.1 | 2+0 |
28. | Campbell Wright | USA | +2:38.2 | 2+1 |
28. | Simon Eder | AUT | +2:38.2 | 1+0 |
30. | Otto Invenius | FIN | +2:38.3 | 1+1 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Sprint Männer über 10 km (wie läuft das ab?)
Verfolgung Frauen am 16.3.2024 in Canmore (Samstag)
Vittozzi holt sich Verfolgungskugel und Führung im Gesamtweltcup
Sie schwimmt auf einer Erfolgswelle: Nach ihrem Sieg im Sprint räumt Lisa Vittozzi (ITA) auch am Samstag den Sieg in der Verfolgung von Canmore ab. Damit gewinnt sie nicht nur die kleine Verfolgungskugel, sondern übernimmt auch die Führung im Gesamtweltcup. Die 29-jährige Italienerin gewinnt mit nur einem Schießfehler vor Lou Jeanmonnot (FRA) und Justine Braisaz-Bouchet (FRA). Beste Deutsche wird Janina Hettich-Walz auf dem 9. Platz.
Ergebnis Verfolgung Frauen Canmore:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Lisa Vittozzi | ITA | 28:15.9 | 0+0+0+1 |
2. | Lou Jeanmonnot | FRA | +12.2 | 1+0+1+1 |
3. | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | +19.4 | 2+1+0+0 |
4. | Julia Simon | FRA | +1:03.2 | 0+0+1+2 |
5. | Gilonne Guigonnat | FRA | +1:07.6 | 0+0+1+1 |
6. | Anna Gandler | AUT | +1:13.4 | 1+1+1+0 |
7. | Hanna Öberg | SWE | +1:15.9 | 1+0+1+2 |
8. | Marketa Davidova | CZE | +1:16.5 | 0+0+2+1 |
9. | Janina Hettich-Walz | GER | +1:18.0 | 2+0+0+2 |
10. | Lena Häcki-Gross | SUI | +1:18.4 | 1+1+2+2 |
11. | Selina Grotian | GER | +1:19.0 | 1+0+0+1 |
12. | Deedra Irwin | USA | +1:23.1 | 0+0+0+0 |
13. | Beatrice Trabucchi | ITA | +1:24.1 | 0+0+1+0 |
14. | Elvira Öberg | SWE | +1:33.7 | 0+0+1+2 |
15. | Vanessa Voigt | GER | +1:42.4 | 0+0+1+1 |
16. | Sophia Schneider | GER | +1:44.6 | 0+0+1+2 |
17. | Lisa Hauser | AUT | +1:48.6 | 0+0+0+1 |
18. | Anna Magnusson | SWE | +1:49.1 | 1+0+2+1 |
19. | Ingrid Tandrevold | NOR | +1:49.6 | 0+0+2+2 |
20. | Tereza Vobornikova | CZE | +2:06.7 | 0+1+1+1 |
21. | Aita Gasparin | SUI | +2:17.0 | 0+0+0+1 |
22. | Baiba Bendika | LAT | +2:21.5 | 0+0+1+1 |
23. | Anamarija Lampic | SLO | +2:30.4 | 2+1+2+3 |
24. | Lucie Charvatova | CZE | +2:36.1 | 1+0+3+1 |
25. | Ida Lien | NOR | +2:37.3 | 1+0+2+0 |
26. | Jeanne Richard | FRA | +2:38.5 | 0+1+0+1 |
27. | Yuliia Dzhima | UKR | +2:41.3 | 0+0+1+2 |
28. | Anna Maka | POL | +2:44.8 | 0+0+1+2 |
29. | Lea Rothschopf | AUT | +2:45.9 | 0+0+0+0 |
30. | Khrystyna Dmytrenko | UKR | +2:51.9 | 0+0+0+1 |
... | ||||
32. | Johanna Puff | GER | +2:54.3 | 1+0+1+0 |
44. | Julia Kink | GER | +4:05.2 | 0+1+0+1 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Verfolgung Frauen über 10 km (wie läuft das ab?)
Verfolgung Männer am 16.3.2024 in Canmore (Samstag)
Johannes Boe gewinnt Verfolgungskugel und Gesamtweltcup
Im vorletzten Rennen der Saison macht er den Sack zu: Johannes T. Boe (NOR) hat sich mit dem Sieg in der Verfolgung am Samstag nicht nur die kleine Verfolgungskugel geholt, sondern auch vorzeitig den Gesamtweltcup gewonnen. Zweiter wird heute Sebastian Samuelsson (SWE) vor Eric Perrot (FRA). Bester Deutscher wird Philipp Nawrath auf dem 11. Platz.
Ergebnis Verfolgung Männer Canmore:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Johannes Boe | NOR | 34:38.0 | 1+1+0+1 |
2. | Sebastian Samuelsson | SWE | +11.2 | 0+0+1+0 |
3. | Eric Perrot | FRA | +11.6 | 0+1+0+0 |
4. | Emilien Jacquelin | FRA | +33.5 | 1+0+2+1 |
5. | Tarjei Boe | NOR | +37.9 | 1+0+0+1 |
6. | Tommaso Giacomel | ITA | +1:09.3 | 2+1+0+1 |
7. | Johan Botn | NOR | +1:10.7 | 0+0+1+1 |
8. | Tero Seppala | FIN | +1:45.0 | 0+1+1+0 |
9. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +1:57.1 | 1+1+2+0 |
10. | Fabien Claude | FRA | +1:59.5 | 0+0+0+0 |
11. | Philipp Nawrath | GER | +2:01.5 | 0+0+1+0 |
12. | Jesper Nelin | SWE | +2:02.6 | 0+1+1+1 |
13. | Lukas Hofer | ITA | +2:13.3 | 0+0+2+0 |
14. | Vetle Christiansen | NOR | +2:14.4 | 0+2+0+0 |
15. | Justus Strelow | GER | +2:15.1 | 0+0+0+0 |
16. | Jakov Fak | SLO | +2:23.0 | 1+0+1+0 |
17. | Philipp Horn | GER | +2:24.5 | 0+0+2+0 |
18. | Johannes Dale | NOR | +2:34.9 | 1+0+2+1 |
19. | Campbell Wright | USA | +2:42.3 | 0+0+0+1 |
20. | Simon Eder | AUT | +2:46.8 | 0+0+2+0 |
21. | Florent Claude | BEL | +2:50.7 | 0+0+0+0 |
22. | Jeremy Finello | SUI | +2:56.4 | 0+1+2+1 |
23. | Danilo Riethmüler | GER | +2:59.2 | 0+1+0+1 |
24. | Michal Krcmar | CZE | +3:00.4 | 1+0+0+1 |
25. | Sturla Laegreid | NOR | +3:04.4 | 0+0+1+0 |
26. | Benedikt Doll | GER | +3:10.4 | 0+0+2+1 |
27. | Martin Ponsiluoma | SWE | +3:14.7 | 2+1+1+0 |
28. | Johannes Kühn | GER | +3:21.5 | 1+0+1+3 |
29. | Roman Rees | GER | +3:22.8 | 1+0+1+0 |
30. | Patrick Braunhofer | ITA | +3:27.0 | 0+0+1+0 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Verfolgung Männer über 12,5 km (wie läuft das ab?)
Massenstart Frauen am 17.3.2024 in Canmore (Sonntag)
Sieg und Massenstartkugel für Jeanmonnot – Große Kugel für Vittozzi
Spannende letztes Frauenrennen in dieser Saison: Mit ihrem Sieg im Massenstart schnappte sich die Französin Lou Jeanmonnot bei der letzten Möglichkeit noch einmal den Sieg und damit auch die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin.
Über die Siegerin in der Gesamtwertung darf sich Lisa Vittozzi freuen. Der Italienerin reichte dafür heute ein 21. Platz. Mit dem zweiten Platz zeigte Janina Hettich-Walz noch einmal ein starkes Rennen zum Abschluss und beendet die Saison verdient auf Platz 10 in der Gesamtwertung.
Ergebnis Massenstart Frauen Canmore:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Lou Jeanmonnot | FRA | 32:55.0 | 0+0+0+1 |
2. | Janina Hettich-Walz | GER | +11.9 | 0+0+0+1 |
3. | Gilonne Guigonnat | FRA | +15.8 | 0+0+0+0 |
4. | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | +22.1 | 1+1+1+1 |
5. | Anna Gandler | AUT | +25.6 | 0+0+1+0 |
6. | Hanna Öberg | SWE | +31.2 | 0+1+0+1 |
7. | Julia Simon | FRA | +41.5 | 0+0+2+1 |
8. | Ingrid Tandrevold | NOR | +50.2 | 1+0+1+1 |
9. | Amy Baserga | SUI | +58.9 | 0+0+1+0 |
10. | Lena Häcki-Gross | SUI | +1:13.2 | 1+0+1+2 |
11. | Vanessa Voigt | GER | +1:16.2 | 0+1+0+0 |
12. | Sophie Chauveau | FRA | +1:17.1 | 1+3+0+0 |
13. | Beatrice Trabucchi | ITA | +1:21.1 | 0+0+0+0 |
14. | Selina Grotian | GER | +1:25.2 | 1+0+2+0 |
15. | Anna Magnusson | SWE | +1:26.1 | 0+0+2+0 |
16. | Tereza Vobornikova | CZE | +1:28.6 | 1+1+0+0 |
17. | Sophia Schneider | GER | +1:33.8 | 2+0+2+0 |
18. | Juni Arnekleiv | NOR | +1:42.9 | 0+0+2+2 |
19. | Elvira Öberg | SWE | +1:45.5 | 1+2+0+1 |
20. | Mona Brorsson | SWE | +1:46.9 | 0+0+1+0 |
21. | Lisa Vittozzi | ITA | +1:54.6 | 2+0+1+2 |
22. | Jessica Jislova | CZE | +2:15.9 | 1+0+1+1 |
23. | Yuliia Dzhima | UKR | +2:29.4 | 0+1+1+2 |
24. | Lucie Charvatova | CZE | +2:30.3 | 1+0+4+0 |
25. | Lotte Lie | BEL | +2:31.1 | 0+1+1+1 |
26. | Marketa Davidova | CZE | +2:35.7 | 0+1+3+3 |
27. | Deedra Irwin | USA | +3:00.8 | 0+3+0+1 |
28. | Anamarija Lampic | SLO | +3:15.9 | 3+1+2+3 |
29. | Tuuli Tomingas | EST | +3:28.1 | 1+1+3+2 |
30. | Karoline Knotten | NOR | +4:12.3 | 3+0+0+3 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Massenstart Frauen über 12,5 km (wie läuft das ab?)
Massenstart Männer am 17.3.2024 in Canmore (Sonntag)
Ergebnis Massenstart Männer Canmore:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Johannes Boe | NOR | 36:03.4 | 0+0+0+1 |
2. | Johannes Dale | NOR | +44.5 | 2+0+0+0 |
3. | Emilien Jacquelin | FRA | +1:07.2 | 1+1+1+0 |
4. | Tommaso Giacomel | ITA | +1:15.1 | 1+1+1+1 |
5. | Tarjei Boe | NOR | +1:19.9 | 1+2+0+1 |
6. | Martin Ponsiluoma | SWE | +1:23.8 | 2+1+0+1 |
7. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +1:31.4 | 0+1+2+0 |
8. | Vetle Christiansen | NOR | +1:33.4 | 1+0+1+1 |
9. | Andrejs Rastorgujevs | LAT | +1:41.8 | 0+1+2+0 |
10. | Lukas Hofer | ITA | +1:53.9 | 1+0+1+1 |
11. | Didier Bionaz | ITA | +1:53.9 | 0+1+0+0 |
12. | Sebastian Stalder | SUI | +1:59.9 | 0+0+1+0 |
13. | Justus Strelow | GER | +2:04.5 | 1+0+0+0 |
14. | Johan Botn | NOR | +2:10.4 | 0+1+1+3 |
15. | Philipp Nawrath | GER | +2:14.4 | 1+0+1+1 |
16. | Fabien Claude | FRA | +2:32.2 | 1+1+1+1 |
17. | Jakov Fak | SLO | +2:44.0 | 1+1+0+1 |
18. | Florent Claude | BEL | +2:53.8 | 0+2+0+1 |
19. | Tero Seppala | FIN | +2:54.9 | 2+1+1+0 |
20. | Eric Perrot | FRA | +3:01.2 | 0+2+0+3 |
21. | Endre Stroemsheim | NOR | +3:04.9 | 1+1+2+1 |
22. | Sturla Laegreid | NOR | +3:09.2 | 0+3+1+1 |
23. | Philipp Horn | GER | +3:11.7 | 0+1+2+2 |
24. | Johannes Kühn | GER | +3:27.6 | 1+1+2+2 |
25. | Roman Rees | GER | +3:29.2 | 1+0+1+1 |
26. | Danilo Riethmüller | GER | +3:33.2 | 1+1+2+2 |
27. | Benedikt Doll | GER | +3:41.8 | 0+0+4+2 |
28. | Jesper Nelin | SWE | +3:53.5 | 0+2+1+2 |
29. | Sebastian Samuelsson | SWE | +5:14.9 | 3+3+1+0 |
30. | Vebjoern Soerum | NOR | +6:15.5 | 1+2+3+1 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Massenstart Männer über 15 km (wie läuft das ab?)