Die erste Station nach der WM: Der Biathlon-Weltcup ist für sechs Rennen am Holmenkollen in Oslo zu Gast. Einzel, Massenstart und zwei Mixed-Staffeln stehen für die Männer und Frauen von 29. Februar bis 3. März 2024 auf dem Programm. Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse aus Norwegen. Auch Preisgelder, Wetterprognosen und ein Blick auf die Stadion-Webcam dürfen nicht fehlen. Viel Spaß!
Das Programm in Oslo
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
29.02.2024 (Do) | abgesagt wegen starkem Nebel! | Einzel Frauen 15 km |
01.03.2024 (Fr) Ergebnis | 13:00 | Einzel Frauen 15 km |
01.03.2024 (Fr) Ergebnis | 15:45 | Einzel Männer 20 km |
02.03.2024 (Sa) Ergebnis | 13:20 | Massenstart Frauen 12,5 km |
02.03.2024 (Sa) Ergebnis | 15:20 | Massenstart Männer 15 km |
03.03.2024 (So) Ergebnis | 12:45 | Single Mixed Staffel |
03.03.2024 (So) Ergebnis | 14:45 | Team Mixed Staffel |
(Änderungen jederzeit möglich)
Wetterprognosen und Webcam
Wettervorhersage
Blick ins Biathlonstadion in Oslo
WebcamBox
Einzel Frauen am 01.03.2024 in Oslo (Freitag)
Sieg für Tandrevold - Einzelkugel für Vittozzi
In der Heimat zurück in die Erfolgsspur: Nach einer für sie enttäuschenden WM hat sich Ingrid Tandrevold (NOR) mit einem Sieg im Einzel zurückgemeldet und ihre Ansprüche auf den Gewinn des Gesamtweltcups untermauert. Beim Auftakt in Oslo, der wegen dichtem Nebel von Donnerstag auf Freitag verschoben worden war, gewinnt die 27-Jährige Tandrevold vor Elvira Öberg (SWE) und Ida Lien (NOR).
Vierte wird Lisa Vittozzi (ITA), die sich damit im letzten Einzelrennen der Saison die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin schnappt. Chancen auf die kleine Kugel hätte auch noch Vanessa Voigt (GER) gehabt, als Sechste im heutigen Rennen verpasste sie aber den Sprung nach oben und wurde nur Dritte in der Einzelwertung.
Ergebnis Einzel Frauen Oslo:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Ingrid Tandrevold | NOR | 44:13.1 | 0+0+0+1 |
2. | Elvira Öberg | SWE | +28.8 | 1+1+0+0 |
3. | Ida Lien | NOR | +32.0 | 0+1+0+0 |
4. | Lisa Vittozzi | ITA | +51.2 | 0+1+1+0 |
5. | Tereza Vobornikova | CZE | +1:08.6 | 0+0+1+0 |
6. | Vanessa Voigt | GER | +1:19.5 | 0+1+0+0 |
7. | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | +1:25.7 | 0+0+2+1 |
8. | Sophie Chauveau | FRA | +1:42.8 | 1+1+0+1 |
9. | Anna Magnusson | SWE | +1:48.8 | 1+0+0+1 |
10. | Marketa Davidova | CZE | +2:01.9 | 0+2+0+1 |
11. | Jessica Jislova | CZE | +2:03.1 | 0+1+0+0 |
12. | Maren Kirkeeide | NOR | +2:03.8 | 1+0+0+0 |
13. | Lou Jeanmonnot | FRA | +2:11.3 | 1+0+1+1 |
14. | Lotte Lie | BEL | +2:12.7 | 0+0+0+1 |
15. | Anna Gandler | AUT | +2:20.7 | 0+1+0+1 |
16. | Julia Simon | FRA | +2:22.1 | 1+2+0+1 |
17. | Tuuli Tomingas | EST | +2:26.4 | 0+1+2+0 |
18. | Johanna Puff | GER | +2:29.6 | 0+1+0+0 |
19. | Mona Brorsson | SWE | +2:30.4 | 0+1+1+0 |
20. | Hannah Auchentaller | ITA | +2:41.4 | 0+1+0+1 |
21. | Baiba Bendika | LAT | +2:55.3 | 0+2+0+2 |
22. | Zuzana Remenova | SVK | +2:56.7 | 0+1+0+0 |
23. | Amy Baserga | SUI | +2:59.0 | 0+1+1+0 |
24. | Lea Rothschopf | AUT | +3:03.9 | 0+1+1+0 |
25. | Anna Heijdenberg | SWE | +3:04.5 | 0+1+1+1 |
26. | Samuela Comola | ITA | +3:08.4 | 0+1+0+1 |
27. | Gilonne Guigonnat | FRA | +3:12.9 | 1+0+0+2 |
28. | Selina Grotian | GER | +3:14.2 | 0+0+1+1 |
29. | Suvi Minkkinen | FIN | +3:15.6 | 0+0+0+2 |
30. | Jeanne Richard | FRA | +3:18.2 | 0+2+0+1 |
... | ||||
39. | Sophia Schneider | GER | +4:04.2 | 0+2+0+2 |
46. | Janina Hettich-Walz | GER | +4:25.2 | 1+2+0+1 |
Nicht am Start: Franziska Preuß (Entzündung der Nasennebenhöhlen), Dorothea Wierer (vorzeitiges Saisonende), Linn Persson (vorzeitiges Saisonende), Hanna Öberg (Erkältung)
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Einzel Frauen über 15 km (wie läuft das ab?)
Einzel Männer am 01.03.2024 in Oslo (Freitag)
Weltcupsieg für Laegreid – Erste Kristallkugel für Johannes Boe
Mit einer fehlerfreien Schießleistung hat sich Sturla Holm Laegreid am Freitagnachmittag seinen nächsten Weltcupsieg geholt. Der Norweger gewinnt das Einzelrennen vor heimischem Publikum vor seinen Teamkollegen Tarjei Boe und Vetle Christiansen.
Johannes T. Boe wird aufgrund von zwei Schießfehlern nur Fünfter. Dies reicht allerdings um seinen Vorsprung in der Einzelwertung zu behaupten und die erste Kristallkugel der Saison einzuheimsen. Auch im Gesamtweltcup liegt er mit Vorsprung an der Spitze.
Ergebnis Einzel Männer Oslo:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Sturla Laegreid | NOR | 49:31.0 | 0+0+0+0 |
2. | Tarjei Boe | NOR | +28.5 | 0+0+0+1 |
3. | Vetle Christiansen | NOR | +1:05.6 | 0+0+0+1 |
4. | Eric Perrot | FRA | +1:06.4 | 0+0+0+1 |
5. | Johannes Boe | NOR | +1:14.9 | 0+1+1+0 |
6. | Andrejs Rastorgujevs | LAT | +1:44.0 | 0+0+0+1 |
7. | Endre Stroemsheim | NOR | +1:51.6 | 0+0+0+1 |
8. | Campbell Wright | USA | +1:59.8 | 0+1+0+0 |
9. | Emilien Jacquelin | FRA | +2:10.3 | 0+0+1+1 |
10. | Johannes Dale | NOR | +2:16.3 | 0+1+1+0 |
11. | Antonin Guigonnat | FRA | +2:28.2 | 0+0+0+1 |
12. | Johannes Kühn | GER | +2:34.1 | 0+2+0+0 |
13. | Jesper Nelin | SWE | +2:49.6 | 0+2+0+0 |
14. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +2:56.7 | 1+1+0+1 |
15. | Michal Krcmar | CZE | +2:58.8 | 0+0+1+0 |
16. | Sebastian Samuelsson | SWE | +3:03.8 | 1+0+1+0 |
17. | Justus Strelow | GER | +3:09.0 | 1+0+0+1 |
18. | Tero Seppala | FIN | +3:11.7 | 0+2+0+0 |
19. | Pavel Magazeev | MDA | +3:13.1 | 0+0+0+1 |
20. | Florent Claude | BEL | +3:17.4 | 0+0+0+1 |
21. | David Komatz | AUT | +3:22.2 | 0+0+0+1 |
22. | Martin Ponsiluoma | SWE | +3:25.9 | 0+2+1+1 |
23. | Miha Dovzan | SLO | +3:26.6 | 0+0+0+0 |
24. | Viktor Brandt | SWE | +3:32.1 | 0+0+0+0 |
25. | Roman Rees | GER | +3:33.1 | 1+0+0+0 |
26. | Jakov Fak | SLO | +4:02.1 | 0+2+0+0 |
27. | Alexandr Mukhin | KAZ | +4:12.4 | 1+0+1+0 |
28. | Maksim Makarov | MDA | +4:13.9 | 0+0+0+0 |
29. | Philipp Horn | GER | +4:16.4 | 2+1+1+0 |
30. | Dmytro Pidruchnyi | UKR | +4:27.2 | 0+1+1+1 |
... | ||||
32. | Philipp Nawrath | GER | +4:36.1 | 1+1+1+0 |
74. | Benedikt Doll | GER | +9:02.6 | 1+1+2+3 |
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Einzel Männer über 20 km (wie läuft das ab?)
Massenstart Frauen am 02.03.2024 in Oslo (Samstag)
Schweizer Sieg im Massenstart
In der besten Saison ihrer Karriere holt sich Lena Häcki-Groß (SUI) ihren zweiten Weltcupsieg. Die Schweizerin gewinnt den Massenstart in Oslo vor Julia Simon (FRA) und Lou Jeanmonnot (FRA). Für die deutschen Damen lief der Massenstart nicht gut. Sie schafften es nicht unter die Top 15. Franziska Preuß konnte erkältungsbedingt gar nicht antreten.
Ergebnis Massenstart Frauen Oslo:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Lena Häcki-Gross | SUI | 35:46.3 | 1+1+0+0 |
2. | Julia Simon | FRA | +16.8 | 1+1+1+1 |
3. | Lou Jeanmonnot | FRA | +22.3 | 0+2+0+1 |
4. | Ingrid Tandrevold | NOR | +23.3 | 1+1+0+1 |
5. | Lisa Vittozzi | ITA | +24.7 | 1+0+1+1 |
6. | Juni Arnekleiv | NOR | +41.8 | 1+1+1+1 |
7. | Sophie Chauveau | FRA | +50.0 | 2+0+0+2 |
8. | Tereza Vobornikova | CZE | +57.9 | 0+0+1+0 |
9. | Elvira Öberg | SWE | +59.3 | 2+0+3+0 |
10. | Anamarija Lampic | SLO | +1:00.3 | 1+3+2+0 |
11. | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | +1:04.5 | 2+1+1+1 |
12. | Marketa Davidova | CZE | +1:11.3 | 0+1+3+1 |
13. | Anna Magnusson | SWE | +1:19.8 | 0+1+1+2 |
14. | Hannah Auchentaller | ITA | +1:23.7 | 0+0+1+1 |
15. | Mona Brorsson | SWE | +1:23.9 | 0+2+2+0 |
16. | Tuuli Tomingas | EST | +1:27.2 | 0+3+1+0 |
17. | Anna Gandler | AUT | +1:27.9 | 0+2+1+0 |
18. | Sophia Schneider | GER | +1:28.0 | 0+1+1+1 |
19. | Lotte Lie | BEL | +1:28.5 | 1+1+1+0 |
20. | Janina Hettich-Walz | GER | +1:49.5 | 2+0+1+1 |
21. | Ida Lien | NOR | +1:50.3 | 1+0+1+3 |
22. | Amy Baserga | SUI | +2:01.4 | 0+0+3+1 |
23. | Johanna Puff | GER | +2:21.2 | 1+0+1+1 |
24. | Maren Kirkeeide | NOR | +2:52.7 | 1+2+1+1 |
25. | Vanessa Voigt | GER | +2:54.1 | 0+3+2+0 |
26. | Karoline Knotten | NOR | +3:06.2 | 3+0+1+2 |
27. | Anastasiya Merkushyna | UKR | +3:15.2 | 0+0+1+2 |
28. | Jessica Jislova | CZE | +3:50.0 | 1+1+2+0 |
29. | Yuliia Dzhima | UKR | +4:32.8 | 2+1+1+1 |
30. | Marit Skogan | NOR | +5:37.2 | 3+4+1+2 |
Nicht am Start: Franziska Preuß (erkältet), Hanna Öberg (erkältet), Linn Persson (vorzeitiges Saisonende)
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Massenstart Frauen über 12,5 km (wie läuft das ab?)
Massenstart Männer am 02.03.2024 in Oslo (Samstag)
Zweiter Sieg in Oslo für Laegreid
Nach dem Triumph im Einzel ist Sturla Holm Laegreid auch im Massenstart nicht zu schlagen. Der Norweger gewinnt das Rennen am Samstagnachmittag mit knappem Vorsprung vor Benedikt Doll (GER) und Jesper Nelin (SWE). Mit Philipp Nawrath und Justus Strelow kamen noch zwei weitere deutsche Starter auf den Plätzen 6 und 8 ins Ziel.
Ergebnis Massenstart Männer Oslo:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Sturla Laegreid | NOR | 37:52.0 | 1+0+0+0 |
2. | Benedikt Doll | GER | +6.4 | 0+0+0+2 |
3. | Jesper Nelin | SWE | +9.9 | 0+1+0+0 |
4. | Fabien Claude | FRA | +15.3 | 1+0+0+1 |
5. | Emilien Jacquelin | FRA | +17.7 | 1+0+1+1 |
6. | Philipp Nawrath | GER | +18.6 | 1+0+0+0 |
7. | Tarjei Boe | NOR | +20.0 | 0+0+0+3 |
8. | Justus Strelow | GER | +33.1 | 0+0+0+0 |
9. | Martin Ponsiluoma | SWE | +41.7 | 0+2+2+0 |
10. | Vetle Christiansen | NOR | +52.4 | 1+1+0+2 |
11. | Andrejs Rastorgujevs | LAT | +55.7 | 1+0+1+0 |
12. | Tero Seppala | FIN | +58.7 | 0+1+0+2 |
13. | Sebastian Samuelsson | SWE | +1:04.8 | 0+0+1+3 |
14. | Johannes Boe | NOR | +1:05.0 | 3+0+1+2 |
15. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +1:16.5 | 2+2+0+0 |
16. | Antonin Guigonnat | FRA | +1:16.9 | 1+1+0+1 |
17. | Johannes Dale | NOR | +1:26.5 | 2+2+0+1 |
18. | Campbell Wright | USA | +1:30.0 | 0+2+1+1 |
19. | Johannes Kühn | GER | +1:41.6 | 1+0+2+2 |
20. | Eric Perrot | FRA | +1:47.6 | 3+1+0+0 |
21. | Endre Stroemsheim | NOR | +1:56.6 | 2+0+1+3 |
22. | Tommaso Giacomel | ITA | +2:06.0 | 1+2+2+2 |
23. | Michal Krcmar | CZE | +2:13.6 | 0+0+2+0 |
24. | Roman Rees | GER | +2:19.3 | 1+1+1+1 |
25. | Philipp Horn | GER | +2:26.9 | 3+1+1+0 |
26. | Didier Bionaz | ITA | +2:32.8 | 2+0+2+2 |
27. | Florent Claude | BEL | +2:42.1 | 1+0+0+0 |
28. | Pavel Magazeev | MDA | +2:45.7 | 0+3+0+0 |
29. | Vebjoern Soerum | NOR | +3:53.7 | 1+4+1+1 |
30. | Sebastian Stalder | SUI | +5:17.5 | 1+0+1+1 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 9.000 Euro)
Disziplin: Massenstart Männer über 15 km (wie läuft das ab?)
Single Mixed Staffel am 03.03.2024 in Oslo (Sonntag)
Zielfoto entscheidet Sieg in der Single Mixed Staffel
Knapper gehts nicht: Im Zielsprint wurde der Sieg in der Single Mixed Staffel von Oslo entschieden. Am Ende lag Vetle Christiansen mit seinem Fuß um wenige Zentimeter weiter vorne als Sebastian Samuelsson und holte so den Heimsieg für Norwegen am Holmenkollen. Für Schweden blieb nur Platz 2. Der dritte Platz ging überraschend an Finnland. Das deutsche Team mit Selina Grotian und Justus Strelow wurde aufgrund von zwei Strafrunden nur Sechster.
Ergebnis Single Mixed Staffel Oslo:
Nation | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|
1. | Norwegen Juni Arnekleiv / Vetle Christiansen | 38:43,6 | 1+8 |
2. | Schweden Anna Magnusson / Sebastian Samuelsson | + 0,1 | 0+7 |
3. | Finnland Suvi Minkkinen / Otto Invenius | + 31,3 | 0+6 |
4. | Schweiz Lena Häcki-Gross / Niklas Hartweg | + 44,5 | 2+8 |
5. | Frankreich Lou Jeanmonnot / Emilien Jacquelin | + 1:11,8 | 1+11 |
6. | Deutschland Selina Grotian / Justus Strelow | + 1:19,9 | 2+8 |
7. | USA Deedra Irwin / Campbell Wright | + 1:48,0 | 2+12 |
8. | Österreich Anna Gandler / David Komatz | + 1:49,8 | 1+6 |
9. | Tschechien Jessica Jislova / Jonas Marecek | + 1:56,7 | 1+9 |
10. | Belgien Lotte Lie / Florent Claude | + 1:59,6 | 0+5 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: insgesamt 47.000 Euro für die ersten 8 Plätze (1. Platz: 2 x 6.500 Euro; 2. Platz: 2 x 5.000 Euro, 3. Platz: 2 x 4.000 Euro)
Disziplin: Single Mixed Staffel (wie läuft das ab?)
Team Mixed Staffel am 03.03.2024 in Oslo (Sonntag)
Frankreich gewinnt die letzte Mixedstaffel der Saison
Mit über einer halben Minute Vorsprung hat das französische Team um Julia Simon am Sonntag die Team Mixed Staffel in Oslo gewonnen. Zweiter wurden die Schweden, Dritter das norwegische Team. Die deutschen Starter müssen sich mit dem fünften Platz begnügen. In der Endabrechnung der Mixedwertung liegt Norwegen in dieser Saison vor Frankreich und Schweden.
Ergebnis Team Mixed Staffel Oslo:
Nation | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|
1. | Frankreich Julia Simon / Sophie Chauveau / Fabien Claude / Quentin Fillon Maillet | 1:03:48,6 | 0+6 |
2. | Schweden Mona Brorsson / Elvira Öberg / Jesper Nelin / Martin Ponsiluoma | + 32,2 | 0+8 |
3. | Norwegen Ingrid Tandrevold / Ida Lien / Tarjei Boe / Johannes Boe | + 35,9 | 1+10 |
4. | Italien Hannah Auchentaller / Lisa Vittozzi / Lukas Hofer / Tommaso Giacomel | + 46,4 | 2+9 |
5. | Deutschland Janina Hettich-Walz / Sophia Schneider / Benedikt Doll / Philipp Nawrath | + 59,4 | 0+10 |
6. | Slowenien Polona Klemencic / Anamarija Lampic / Miha Dovzan / Jakov Fak | + 2:40,1 | 1+9 |
7. | Tschechien Tereza Vobornikova / Marketa Davidova / Michal Krcmar / Tomas Mikyska | + 3:30,6 | 1+13 |
8. | Österreich Lisa Hauser / Lea Rothschopf / Dominic Unterweger / Simon Eder | + 4:16,2 | 4+11 |
9. | USA Deedra Irwin / Chloe Levins / Sean Doherty / Jake Brown | + 4:16,3 | 2+12 |
10. | Bulgarien Valentina Dimitrova / Lora Hristova / Vladimir Iliev / Blagoy Todev | +5:11,9 | 0+10 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und alle Disziplinen
Preisgeld: insgesamt 94.000 Euro für die ersten acht Plätze (1. Platz: 4 x 6.500 Euro; 2. Platz: 4 x 5.000 Euro; 3. Platz: 4 x 4.000 Euro)
Disziplin: Team Mixed Staffel über 4 x 6 km (wie läuft das ab?)