Es ist das große Highlight des Skisprung-Weltcups: die Vierschanzentournee zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Auch heuer stürzen sich die Springer wieder mutig die Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen hinab. Wir präsentieren alle Startzeiten und Ergebnisse der Tournee 2018/2019.
>> Zu den aktuellen Ergebnissen der Tournee 2020/2021
Das Programm der Vierschanzentournee
Qualifikation | Wertung 1+2 | |
---|---|---|
Oberstdorf Ergebnis | 29.12.2018 (Sa) Start: 16:30 Uhr | 30.12.2018 (So) Start: 16:30 Uhr |
Garmisch- Partenkirchen Ergebnis | 31.12.2018 (Mo) Start: 14:00 Uhr | 01.01.2019 (Di) Start: 14:00 Uhr |
Innsbruck Ergebnis | 03.01.2019 (Do) Start: 14:00 Uhr | 04.01.2019 (Fr) Start: 14:00 Uhr |
Bischofshofen Ergebnis | 06.01.2019 (Sa) Start: 14:30 Uhr (verschoben wg. Schneechaos) | 06.01.2019 (So) Start: 17:00 Uhr |
(Änderungen kurzfristig möglich!)
>> Zum aktuellen Zeitplan der Tournee 2019/2020
Vierschanzentournee Gesamtwertung
Grand Slam für Ryoyu Kobayashi
Als dritter Springer in der Geschichte der Vierschanzentournee konnte der Japaner Ryoyu Kobayashi alle vier Springen gewinnen. Der Überflieger der aktuellen Saison steigt damit in die Fußstapfen von Sven Hannawald (2002) und Kamil Stoch (2017). Sehr starke Leistung der deutschen Springer: Platz 2 geht in der Gesamtwertung an Markus Eisenbichler, Platz 3 holt sich Stephan Leyhe.
Endstand nach 4 von 4 Springen:
Name | Land | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1098,0 |
2. | Markus Eisenbichler | GER | 1035,9 |
3. | Stephan Leyhe | GER | 1014,1 |
4. | Dawid Kubacki | POL | 1010,8 |
5. | Roman Koudelka | CZE | 1006,3 |
6. | Kamil Stoch | POL | 994,0 |
7. | Andreas Stjernen | NOR | 988,0 |
8. | Robert Johansson | NOR | 983,2 |
9. | Daniel Huber | AUT | 970,4 |
10. | Killian Peier | SUI | 959,3 |
11. | Karl Geiger | GER | 951,5 |
14. | Richard Freitag | GER | 927,6 |
22. | David Siegel | GER | 768,0 |
23. | Constantin Schmid | GER | 763,0 |
Vorjahrergebnis: Sieger Gesamtwertung 2017/18
1. Platz: Kamil Stoch (POL)
2. Platz: Andreas Wellinger (GER)
3. Platz: Anders Fannemel (NOR)
Ergebnis Skispringen Oberstdorf am 29. und 30.12.2018
Kobayashi siegt vor Eisenbichler und Kraft
Der große Überflieger der Saison war auch beim ersten Tourneespringen nicht zu schlagen: Ryoyu Kobayashi gewinnt das Flutlichtspringen am Sonntagabend in Oberstdorf. Ganz knapp dahinter landeten sensationell Markus Eisenbichler (GER) und Stefan Kraft (AUT), die sich nun noch große Hoffnung auf den Gesamtsieg der Tournee machen können.
Der Endstand:
Name | Land | 1.DG | 2.DG | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | R. Kobayashi | JPN | 147.2 | 135.1 | 282.3 |
2. | M. Eisenbichler | GER | 144.5 | 137.4 | 281.9 |
3. | S. Kraft | AUT | 134.8 | 145.7 | 280.5 |
4. | A. Stjernen | NOR | 140.6 | 137.6 | 278.2 |
5. | D. Kubacki | POL | 132.3 | 137.5 | 269.8 |
6. | P. Zyla | POL | 139.3 | 129.0 | 268.3 |
7. | R. Johansson | NOR | 139.1 | 128.9 | 268.0 |
8. | K. Stoch | POL | 134.7 | 132.9 | 267.6 |
9. | T. Zajc | SLO | 137.1 | 128.9 | 266.0 |
10. | D. Huber | AUT | 138.4 | 126.8 | 265.2 |
12. | K. Geiger | GER | 132.1 | 130.8 | 262.9 |
13. | S. Leyhe | GER | 131.4 | 128.6 | 260.0 |
16. | R. Freitag | GER | 124.1 | 126.9 | 251.0 |
17. | D. Siegel | GER | 125.8 | 124.4 | 250.2 |
>> Stand in der Gesamtwertung
Vorjahrergebnis der Tournee in Oberstdorf 2017/18
1. Platz: Kamil Stoch (POL)
2. Platz: Richard Freitag (GER)
3. Platz: Dawid Kubacki (POL)
Ergebnis Skispringen Garmisch-Partenkirchen am 31.12.2018 und 1.1.2019
Eisenbichler wieder Zweiter hinter Kobayashi
Zweites Springen der Vierschanzentournee und wieder "nur" Platz 2 für den Deutschen Markus Eisenbichler, der sich damit aber alle Chancen im Gesamtklassement offen hält. Der Japaner Ryoyu Kobayashi war auch heute nicht zu schlagen, kann sich aber nicht entscheidend absetzen, sodass mit Spannung das Springen in Innsbruck erwartet wird.
Der Endstand:
Name | Land | 1.DG | 2.DG | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | R. Kobayashi | JPN | 129.5 | 137.1 | 266.6 |
2. | M. Eisenbichler | GER | 129.3 | 135.4 | 264.7 |
3. | D. Kubacki | POL | 122.7 | 133.5 | 256.2 |
4. | R. Koudelka | CZE | 116.7 | 137.1 | 253.8 |
5. | J. Kobayashi | JPN | 119.4 | 130.0 | 249.4 |
6. | K. Stoch | POL | 110.3 | 138.9 | 249.2 |
7. | S. Leyhe | GER | 110.8 | 138.2 | 249.0 |
8. | T. Zajc | SLO | 116.4 | 132.3 | 248.7 |
9. | H. Granerud | NOR | 114.7 | 130.7 | 245.4 |
10. | A. Stjernen | NOR | 112.5 | 132.8 | 245.3 |
17. | D. Siegel | GER | 107.1 | 129.2 | 236.3 |
19. | K. Geiger | GER | 107.1 | 128.7 | 235.8 |
24. | R. Freitag | GER | 116.3 | 115.5 | 231.8 |
29. | C. Schmid | GER | 100.3 | 105.7 | 206.0 |
>> Stand in der Gesamtwertung
Vorjahr: Ergebnis Tournee in Garmisch 2017/18
1. Platz: Kamil Stoch (POL)
2. Platz: Richard Freitag (GER)
3. Platz: Anders Fannemel (NOR)
Ergebnis Skispringen Innsbruck am 3. und 4.1.2019
Der dritte Streich von Ryoyu Kobayashi
In dieser Form ist er unschlagbar: Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat auch das dritte Springen der Vierschanzentournee mit großem Vorsprung vor Stefan Kraft (AUT) und Andreas Stjernen (NOR) gewonnen. Damit steuert er nicht nur auf den Tournee-Gesamtsieg zu, sondern kann auch der dritte Skispringer der Geschichte werden, der alle vier Tourneespringen für sich entscheidet. Bisher war dies nur Sven Hannawald und Kamil Stoch gelungen. Tourneezweiter Markus Eisenbichler erwischte in Innsbruck keinen guten Tag und hat nach Rang 13 kaum noch Chancen auf den Gesamtsieg.
Der Endstand:
Name | Land | 1.DG | 2.DG | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | R. Kobayashi | JPN | 137.0 | 130.0 | 267.0 |
2. | S. Kraft | AUT | 126.8 | 127.4 | 254.2 |
3. | A. Stjernen | NOR | 123.5 | 119.2 | 242.7 |
4. | S. Leyhe | GER | 120.4 | 118.7 | 239.1 |
5. | K. Stoch | POL | 119.2 | 114.9 | 234.1 |
6. | Y. Sato | JPN | 120.2 | 111.2 | 231.4 |
7. | K. Peier | SUI | 117.9 | 112.7 | 230.6 |
8. | R. Freitag | GER | 117.7 | 112.3 | 230.0 |
9. | R. Koudelka | CZE | 109.6 | 118.8 | 228.4 |
10. | T. Zajc | SLO | 122.1 | 104.5 | 226.6 |
13. | M. Eisenbichler | GER | 114.2 | 109.6 | 223.8 |
20. | A. Wellinger | GER | 102.6 | 105.2 | 207.8 |
24. | K. Geiger | GER | 102.9 | 100.4 | 203.3 |
28. | D. Siegel | GER | 107.3 | 89.1 | 196.4 |
>> Stand in der Gesamtwertung
Vorjahr: Ergebnis Tournee in Innsbruck 2017/18
1. Platz: Kamil Stoch (POL)
2. Platz: Daniel Andre Tande (NOR)
3. Platz: Andreas Wellinger (GER)
Ergebnis Skispringen Bischofshofen am 5. und 6.1.2019
Kobayashi gewinnt auch das vierte Springen
Er ist erst 22 Jahre alt und geht bereits in die Geschichte ein: Ausnahmespringer Ryoyu Kobayashi ließ sich in Bischofshofen den Grand Slam bei der Vierschanzentournee nicht mehr nehmen. In der Tourneewertung lag er bereits nach drei Springen nahezu uneinholbar vorne.
Die größte Chance auf den Sieg in Bischofshofen hatte Markus Eisenbichler, der nicht nur die Qualifikation gewann, sondern auch nach dem 1. Durchgang führte. Im 2. Durchgang verlor er allerdings die Nerven und wurde nur Fünfter. Sein zweiter Platz in der Gesamtwertung war ihm aber nicht mehr zu nehmen. Einen tollen zweiten Sprung zeigte in Bischofshofen Stephan Leyhe, der sich mit Rang 4 noch auf den dritten Platz in der Gesamtwertung verbessern konnte.
Der Endstand:
Name | Land | 1.DG | 2.DG | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | R. Kobayashi | JPN | 136.1 | 146.0 | 282.1 |
2. | D. Kubacki | POL | 139.9 | 128.4 | 268.3 |
3. | S. Kraft | AUT | 137.1 | 130.4 | 267.5 |
4. | S. Leyhe | GER | 123.7 | 142.3 | 266.0 |
5. | M. Eisenbichler | GER | 140.1 | 125.4 | 265.5 |
6. | R. Koudelka | CZE | 129.3 | 130.4 | 259.7 |
7. | H. Granerud | NOR | 128.0 | 130.0 | 258.0 |
8. | K. Peier | SUI | 125.8 | 128.8 | 254.6 |
9. | R. Johansson | NOR | 130.2 | 123.1 | 253.3 |
10. | K. Geiger | GER | 117.3 | 132.2 | 249.5 |
15. | A. Wellinger | GER | 109.7 | 125.0 | 234.7 |
19. | C. Schmid | GER | 108.6 | 121.7 | 230.3 |
27. | R. Freitag | GER | 111.8 | 103.0 | 214.8 |
>> Endstand in der Gesamtwertung
Vorjahr: Ergebnis Tournee in Bischofshofen 2017/18
1. Platz: Kamil Stoch (POL)
2. Platz: Anders Fannemel (NOR)
3. Platz: Andreas Wellinger (GER)