Der „Run of Fame“ am Arlberg dürfte in der Saison 2016/2017 das absolute Highlight für Skifahrer werden: 65 Pistenkilometer und 18.000 Höhenmeter auf einem spektakulären Skirundweg, auf dem keine Piste zweimal zurückgelegt wird – Skifans bekommen alleine Dank der bloßen Vorfreude auf den „Run of Fame“ euphorisches Herzklopfen und Schnappatmung vor lauter Begeisterung.
Neue Flexenbahn ermöglicht den "Run of Fame"
Möglich machen den „Run of Fame“ die neue Flexenbahn sowie die Trittkopfbahn I + II, die Zürs und Stuben miteinander verbinden. Zusammen mit der neuen Albonabahn II sind ab der Saison 2016/2017 damit alle Skigebiete am Arlberg (St. Anton, Lech-Zürs, Warth-Schröcken, Stuben) bequem auf Skiern zu erreichen. Damit wird Ski Arlberg das größte zusammenhängende Skigebiet in Österreich. Insgesamt stehen nun 87 Lifte und Bahnen sowie 305 Pistenkilometer zur Verfügung.
Von Warth nach St. Anton und wieder zurück
Der „Run of Fame“ zeigt die ganze Größe des nunmehr komplett verbundenen Skigebiets: Er führt von Warth im Norden über den Saloberkopf (2.043 Meter) und den Auenfeldjet nach Lech und Zürs. Von hier aus geht es über Stuben und St. Anton bis zur Bergstation der Riffelbahn II (2.432 Meter). Damit ist die Hälfte des „Run of Fame“ geschafft und es geht durch das gesamt Skigebiet – ohne eine Piste noch einmal zu fahren – zurück zum Startpunkt an der Steffisalp im Tal in Warth. Den „Run of Fame“ muss man allerdings nicht zwingend in Warth oder in St. Anton beginnen, der Einstieg ist in jedem Talort möglich.
Eine Hommage an die Skihelden des Arlbergs
Der "Run of Fame" ist eine Hommage an die Skihelden des Arlbergs. Spezielle "Run of Fame"-Tafeln begleiten die Skifahrer ebenso auf der Runde wie die "Run of Fame"-Stars, die Sterne zu Ehren berühmter Arlberger Skifahrer wie Hannes Schneider (Skifilm "Der weiße Rausch"), Egon Zimmermann (Weltmeister und 2-facher Olympiasieger) oder Mario Matt (14-facher Weltcupsieger, 2-facher Weltmeister und Olympiasieger).
So verläuft der "Run of Fame"
Von Warth nach St. Anton/Rendl | Von St. Anton/Rendl nach Warth |
Start: Steffisalp-Express (4er-Sessellift) | Start: Bergstation Riffelbahn II |
--> Piste Nr. w20 (blau) | --> Pisten Nr. R14 (rot) + Nr. R11 (blau) + Nr. R13 (blau) + Nr. R2 (rot) + Nr. R1 (rot) |
--> Wartherhorn-Express (6er-Sessellift) | --> Galzigbahn (24er-Gondelbahn) |
--> Piste Nr. w17 (blau) | --> Piste Nr. 6 (blau) |
--> Hochalpbahn (4er-Sessellift) | --> Tanzbödenbahn (6er-Sessellift) |
--> Piste Nr. w9 (blau) | --> Pisten Nr. 10 (schwarz) + Nr. 11 (blau) |
--> Auenfeldjet (10er-Gondelbahn) | --> Schindlergratbahn (3er-Sessellift) |
--> Weibermahd (10er-Gondelbahn) | --> Pisten Nr. 14 (rot) + Nr. 17 (blau) |
--> Piste Nr. 34 (blau) | --> Flexenbahn (10er-Gondelbahn) |
--> Rüfikopfbahn I (60er-Kabinenbahn) | --> Trittkopfbahn II (10er-Gondelbahn) |
--> Rüfikopfbahn II (80er-Kabinenbahn) | --> Pisten Nr. 4 (rot) + Nr. 3 (blau) |
--> Piste Nr. 38 (blau) | --> Seekopfbahn (4er-Sessellift) |
--> Schüttbodenlift (Schlepplift) | --> Madlochbahn (2er-Sessellift) |
--> Piste Nr. 38a (blau) | --> Pisten Nr. 33 (rot) + Nr. 33a (rot) |
--> Trittalpbahn (6er-Sessellift) | --> Zugerbergbahn (2er-Sessellift) |
--> Piste Nr. 3 (blau) | --> Pisten Nr. 34 (blau) + Nr. 62 (blau) |
--> Trittkopfbahn I (10er-Gondelbahn) | --> Auenfeldjet (10er-Gondelbahn) |
--> Flexenbahn (10er-Gondelbahn) | --> Piste Nr. w8 (blau) |
--> Verbindungspiste Alpe Rauz | --> Sonnen-Jet (6er-Sessellift) |
--> Valfagehr (6er-Sessellift) | --> Piste Nr. w19 (blau) |
--> Pisten Nr. 12 (blau) + Nr. 4a (blau) + Nr. 4 (blau) + Nr. 1 (blau) | --> Karhornbahn (2er-Sessellift) |
--> Rendlbahn (8er-Gondelbahn) | --> Pisten Nr. w30 (blau) + w23 (blau) |
--> Piste Nr. R4 (blau) | Ziel: Talstation Steffisalp in Warth |
--> Riffelbahn I (2er-Sessellift) | |
--> Piste Nr. R12 (blau) | |
--> Riffelbahn II (2er-Sessellift) | |
Ziel: Bergstation Riffelbahn II |