Wer holt sich in dieser Saison die begehrten Kristallkugeln im Ski-Weltcup? Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände des Gesamtweltcups der Herren und Damen sowie der einzelnen Disziplinen in Slalom, Riesenslalom, Abfahrt und Super-G. Auch Nationen- und Markenwertung dürfen nicht fehlen.
>> Weltcupfinale in Sun Valley: Startzeiten, Startlisten, Ergebnisse
Gesamtweltcup Herren Ski Alpin
Zwischenstand Gesamtwertung Männer 2024/2025:
(nach 35 von 37 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) Stöckli | 1614 |
2. | Henrik Kristoffersen (NOR) Van Deer Racing | 1006 |
3. | Loic Meillard (SUI) | 931 |
4. | Franjo von Allmen (SUI) | 836 |
5. | Timon Haugan (NOR) | 689 |
6. | Atle Lie McGrath (NOR) | 668 |
7. | Lucas Pinheiro Braathen (BRA) Atomic | 664 |
8. | Alexis Monney (SUI) | 567 |
9. | Stefan Rogentin (SUI) Fischer | 555 |
10. | Noel Clement (FRA) Dynastar | 526 |
... | ||
29. | Linus Strasser (GER) Rossignol | 274 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung 2023/2024:
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Loic Meillard (SUI)
3. Manuel Feller (AUT)
alle Plätze
Gesamtweltcup Damen Ski Alpin
Zwischenstand Gesamtwertung Frauen 2024/2025:
(nach 32 von 34 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Federica Brignone (ITA) Rossignol | 1514 |
2. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 1172 |
3. | Sofia Goggia (ITA) | 931 |
4. | Zrinka Ljutic (CRO) | 790 |
5. | Camille Rast (SUI) | 718 |
6. | Alice Robinson (NZL) Salomon | 700 |
7. | Sara Hector (SWE) | 692 |
8. | Cornelia Hütter (AUT) | 619 |
9. | Lara Colturi (ALB) | 586 |
10. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | 547 |
11. | Emma Aicher (GER) Head | 526 |
11. | Wendy Holdener (SUI) Head | 526 |
... |
| |
16. | Lena Dürr (GER) Head | 468 |
35. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) Rossignol | 225 |
alle Plätze |
Siegerin Gesamtwertung 2023/2024:
1. Lara Gut-Behrami (SUI)
2. Federica Brignone (ITA)
3. Mikaela Shiffrin (USA)
alle Plätze
Slalom Herren und Damen
Zwischenstand Slalomwertung 2024/2025:
Männer (11/12 Rennen) | Pkt | Frauen (9/10 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | H. Kristoffersen (NOR) | 612 | Z. Ljutic (CRO) | 515 |
2 | L. Meillard (SUI) | 565 | C. Rast (SUI) | 474 |
3 | C. Noel (FRA) | 526 | K. Liensberger (AUT) | 464 |
4 | T. Haugan (NOR) | 509 | W. Holdener (SUI) | 419 |
5 | A. McGrath (NOR) | 474 | L. Dürr (GER) | 393 |
6 | L. Braathen (BRA) | 373 | M. Shiffrin (USA) | 386 |
7 | F. Gstrein (AUT) | 299 | A. Larsson (SWE) | 331 |
8 | T. Nef (SUI) | 298 | S. Hector (SWE) | 305 |
9 | M. Feller (AUT) | 287 | M. Meillard (SUI) | 274 |
10 | L. Strasser (GER) | 265 | L. Colturi (ALB) | 252 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Slalom 2023/2024: Manuel Feller (AUT) und Mikaela Shiffrin (USA)
Riesenslalom Herren und Damen
Zwischenstand Riesenslalomwertung 2024/2025:
Männer (8/9 Rennen) | Pkt | Frauen (8/9 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 500 | A. Robinson (NZL) | 520 |
2 | H. Kristoffersen (NOR) | 394 | F. Brignone (ITA) | 500 |
3 | A. Steen Olsen (NOR) | 346 | S. Hector (SWE) | 387 |
4 | L. Meillard (SUI) | 334 | L. Colturi (ALB) | 334 |
5 | L. Braathen (BRA) | 291 | T. Stjernesund (NOR) | 331 |
6 | T. Tumler (SUI) | 278 | P. Moltzan (USA) | 286 |
7 | F. Zubcic (CRO) | 244 | L. Gut-Behrami (SuI) | 278 |
8 | Z. Kranjec (SLO) | 241 | Z. Ljutic (CRO) | 275 |
9 | S. Brennsteiner (AUT) | 239 | J. Scheib (AUT) | 260 |
10 | L. De Aliprandini (ITA) | 208 | C. Rast (SUI) | 244 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Riesenslalom 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Abfahrt Herren und Damen
Endstand Abfahrtswertung 2024/2025:
Männer (8/8 Rennen) | Pkt | Frauen (6/6 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 605 | F. Brignone (ITA) | 384 |
2 | F. v. Allmen (SUI) | 522 | C. Hütter (AUT) | 368 |
3 | A. Monney (SUI) | 327 | S. Goggia (ITA) | 350 |
4 | M. Hrobat (SLO) | 320 | L. Macuga (USA) | 230 |
5 | J. Crawford (CAN) | 270 | L. Gut-Behrami (SUI) | 229 |
6 | D. Paris (ITA) | 262 | L. Pirovano (ITA) | 209 |
7 | J. Murisier (SUI) | 257 | B. Johnson (USA) | 189 |
8 | S. Rogentin (SUI) | 234 | E. Ledecka (CZE) | 183 |
9 | C. Alexander (CAN) | 194 | E. Aicher (GER) | 180 |
10 | N. Allegre (FRA) | 193 | C. Suter (SUI) | 178 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Abfahrt 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Cornelia Hütter (AUT)
Super-G Herren und Damen
Endstand Super-G-Wertung 2024/2025:
Männer (8/8 Rennen) | Pkt | Frauen (9/9 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 536 | L. Gut-Behrami (SUI) | 665 |
2 | S. Rogentin (SUI) | 321 | F. Brignone (ITA) | 630 |
3 | V. Kriechmayr (AUT) | 317 | S. Goggia (ITA) | 466 |
4 | F. Allmen (SUI) | 314 | K. Vickhoff Lie (NOR) | 317 |
5 | F. Moeller (NOR) | 270 | E. Curtoni (ITA) | 284 |
6 | D. Paris (ITA) | 262 | L. Macuga (USA) | 279 |
7 | M. Casse (ITA) | 260 | C. Hütter (AUT) | 251 |
8 | A. Monney (SUI) | 240 | C. Suter (SUI) | 248 |
9 | L. Feurstein (AUT) | 236 | R. Miradoli (FRA) | 241 |
10 | R. Haaser (AUT) | 225 | A. Rädler (AUT) | 233 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Super-G 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Nationenwertung Herren und Damen
Zwischenstand Nationenwertung 2024/2025:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6421 | Italien | 4158 |
2 | Österreich | 3740 | Schweiz | 3888 |
3 | Norwegen | 3493 | Österreich | 3399 |
4 | Frankreich | 2415 | USA | 2694 |
5 | Italien | 2114 | Schweden | 1449 |
6 | USA | 1223 | Norwegen | 1257 |
7 | Kanada | 975 | Deutschland | 1246 |
8 | Slowenien | 791 | Kroatien | 816 |
9 | Deutschland | 695 | Frankreich | 772 |
10 | Kroatien | 666 | Slowenien | 754 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Nationenwertung 2023/2024: Schweiz (Herren) und Österreich (Damen)
Markenwertung
Zwischenstand Markenwertung 2024/2025:
(nach 67 von 71 Rennen)
Marke | Punkte | |
---|---|---|
1. | Head | 7610 |
2. | Rossignol | 5985 |
3. | Atomic | 4170 |
4. | Stöckli | 2280 |
5. | Van Deer Racing | 1425 |
6. | Fischer | 1230 |
7. | Salomon | 975 |
8. | Dynastar | 545 |
9. | Nordica | 395 |
10. | Blizzard | 350 |
11. | Kästle | 140 |
12. | Völkl | 100 |
Sieger Markenwertung 2023/2024: Head vor Rossignol und Atomic
Hallo Lala. Der aktuelle Stöckli-Punktestand ist korrekt. Bitte beachten, dass nur die besten 6 Fahrer jedes Rennens für diese Wertung zählen. Odermatt wurde z.B. in Gröden und Kvitfjell nur Siebter, also zählen u.a. diese Punkte nicht in die Markenwertung. Viele Grüße, Andrea