Letzte Weltcupstation vor Weihnachten: Die Ski Alpin Damen treffen sich in Courchevel in Frankreich. Am 21. und 22. Dezember 2018 stehen Riesenslalom und Slalom auf dem Programm. Wir präsentieren Startzeiten, Favoriten und Ergebnisse.
>> Zu den aktuellen Ergebnissen im Dezember 2019
Ergebnis Weltcup Riesenslalom Frauen in Courchevel am Freitag, 21.12.2018
Der Endstand:
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1. | M. Shiffrin | USA | 1:49,81 |
2. | V. Rebensburg | GER | + 0,14 |
3. | T. Worley | FRA | + 0,33 |
4. | F. Brignone | ITA | + 0,45 |
5. | R. Mowinckel | NOR | + 0,50 |
6. | S. Brunner | AUT | + 0,78 |
7. | A. Veith | AUT | + 0,91 |
8. | P. Vlhova | SVK | + 0,93 |
9. | F. Hansdotter | SWE | + 1,36 |
10. | A. Baud Mugnier | FRA | + 1,39 |
Vorjahr: Siegerin Riesenslalom Courchevel 2017
1. Platz: Mikaela Shiffrin (USA)
2. Platz: Tessa Worley (FRA)
3. Platz: Manuela Moelgg (ITA)
Angebote & Tipps
Anzeige
Ergebnis Weltcup Slalom Frauen in Courchevel am Samstag, 22.12.2018
Der Endstand:
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1. | M. Shiffrin | USA | 1:36,72 |
2. | P. Vlhova | SVK | + 0,29 |
3. | F. Hansdotter | SWE | + 0,37 |
4. | W. Holdener | SUI | + 1,14 |
5. | K. Liensberger | AUT | + 1,30 |
6. | N. Haver-Løseth | NOR | + 1,49 |
7. | A. Swenn-Larsson | SWE | + 1,88 |
8. | E. Mielzynski | CAN | + 2,06 |
9. | C. Costazza | ITA | + 2,34 |
10. | K. Lysdahl | NOR | + 2,72 |
21. | C. Geiger | GER | + 3,88 |
Vorjahr: Siegerin Parallel-Slalom in Courchevel 2017
1. Platz: Mikaela Shiffrin (USA)
2. Platz: Petra Vlhova (SVK)
3. Platz: Irene Curtoni (ITA)