Es wird spektakulär: Der Ski-Weltcup ist von 24. bis 26. Januar 2025 wieder in Kitzbühel auf der Streif zu Gast. Drei Herrenrennen stehen auf dem Programm. Neben Abfahrt und Slalom wird nach vier Jahren Pause auch wieder ein Super-G ausgetragen.
Über 85.000 Besucher werden an den drei Tagen erwartet. Das Preisgeld hat wieder Rekordhöhen: Über eine Million Euro werden an den drei Tagen verteilt. Allein die Sieger erhalten jeweils 100.000 Euro – soviel wie bei keinem anderen Rennen in dieser Saison.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse von den 85. Hahnenkamm-Rennen. Auch Wetterprognosen, Punktestände und Webcambilder dürfen nicht fehlen. Viel Spaß!
Das Programm in Kitzbühel
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
21.01.2025 (Di) Ergebnis | 11:30 | Abfahrtstraining Herren Streif |
22.01.2025 (Mi) Ergebnis | 11:30 | Abfahrtstraining Herren Streif |
24.01.2025 (Fr) Ergebnis | 11:30 | Super-G Herren Streifalm |
25.01.2025 (Sa) Ergebnis | 11:30 | Abfahrt Herren Streif |
26.01.2025 (So) Ergebnis | 10:15 13:30 | Slalom Herren Ganslernhang |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
Schneehöhen
WebcamEntityBox
Offene Lifte und Pisten
Super-G Herren am 24.01.2025 in Kitzbühel (Freitag)
Siebter Saisonsieg für Marco Odermatt
Der Gesamtweltcupführende schlägt zum ersten Mal auf der Streif zu: Marco Odermatt (SUI) holt sich souverän den Sieg am Freitag in Kitzbühel vor der österreichischen Überraschung Raphael Haaser. Letzterer hatte seit seiner Knieverletzung im Dezember kein Rennen bestritten und landete nun beim Comeback gleich auf Platz 2. Dritter wurde mit Stefan Rogentin ebenfalls ein Schweizer.
Das Rennen musste aufgrund der unruhigen Piste und vielen Stürzen oft unterbrochen werden. Unter anderem Alexis Pinturault musste mit dem Hubschrauber in die nächste Klinik geflogen werden.
Ergebnis Super-G Herren Kitzbühel:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) | 01:13.25 |
2. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.11 |
3. | Stefan Rogentin (SUI) | + 00.30 |
4. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.45 |
5. | Cameron Alexander (CAN) | + 00.60 |
6. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 00.66 |
7. | Mattia Casse (ITA) | + 00.67 |
8. | James Crawford (CAN) | + 00.69 |
9. | Justin Murisier (SUI) | + 00.72 |
10. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 00.76 |
10. | Felix Monsen (SWE) | + 00.76 |
12. | Christof Innerhofer (ITA) | + 00.78 |
13. | Stefan Eichberger (AUT) | + 00.85 |
14. | Nils Allegre (FRA) | + 00.89 |
15. | Riley Seger (CAN) | + 00.95 |
16. | Loic Meillard (SUI) | + 00.96 |
17. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.98 |
18. | Miha Hrobat (SLO) | + 00.99 |
19. | Bryce Bennett (USA) | + 01.22 |
20. | Stefan Babinsky (AUT) | + 01.29 |
21. | Romed Baumann (GER) | + 01.35 |
22. | Jared Goldberg (USA) | + 01.36 |
23. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.37 |
24. | Alexis Monney (SUI) | + 01.53 |
25. | Manuel Traninger (AUT) | + 01.59 |
26. | Florian Schieder (ITA) | + 01.70 |
27. | Brodie Seger (CAN) | + 01.74 |
28. | Luis Vogt (GER) | + 01.83 |
29. | Wiley Maple (USA) | + 01.85 |
30. | Arnaud Boisset (SUI) | + 01.95 |
30. | Nicolo Molteni (ITA) | + 01.95 |
32. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.96 |
33. | Elian Lehto (FIN) | + 02.15 |
34. | River Radamus (USA) | + 02.22 |
35. | Adrien Theaux (FRA) | + 02.24 |
36. | Roy-Alexander Steudle (GBR) | + 02.49 |
37. | Sam Alphand (FRA) | + 02.58 |
38. | Matteo Franzoso (ITA) | + 02.60 |
39. | Kyle Negomir (USA) | + 02.65 |
40. | Rasmus Windingstad (NOR) | + 02.83 |
41. | Ken Caillot (FRA) | + 03.09 |
42. | Rok Aznoh (SLO) | + 03.11 |
43. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 04.28 |
. | Lukas Feurstein (AUT) | DNF |
. | Dominik Paris (ITA) | DNF |
. | Alexis Pinturault (FRA) | DNF |
. | Otmar Striedinger (AUT) | DNF |
. | Florian Loriot (FRA) | DNF |
. | Jan Zabystran (CZE) | DNF |
. | Lars Rösti (SUI) | DNF |
. | Sam Morse (USA) | DNF |
. | Nils Alphand (FRA) | DNF |
. | Kyle Alexander (CAN) | DNF |
. | Vincent Wieser (AUT) | DNF |
. | Henrik von Appen (CHI) | DNF |
. | Matthieu Bailet (FRA) | DNF |
. | Marco Abbruzzese (ITA) | DNF |
. | Vincent Kriechmayr (AUT) | DNS |
Strecke: Streifalm (mehr Infos)
Preisgeld: insgesamt 333.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 100.000 Euro; 2. Platz: 50.000 Euro; 3. Platz: 25.000 Euro)
Abfahrt Herren am 25.01.2025 in Kitzbühel (Samstag)
Kanadier Crawford sorgt für Überraschungssieg auf der Streif
Eigentlich hatten alle heuer mit einem Schweizer Sieg auf der Streifabfahrt gerechnet, doch dann durchkreuzte James Crawford (CAN) mit Startnummer 20 die Pläne des Führenden Alexis Monney (SUI). Der Kanadier schnappt dem Schweizer den schon sicher geglaubten Sieg um acht Hundertstel weg und darf sich über ein Rekord-Preisgeld freuen. Dritter wird mit Alexander Cameron (CAN) überraschend dann auch noch noch ein Teamkollege des Siegers.
Ergebnis Abfahrt Herren Kitzbühel:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | James Crawford (CAN) | 01:53.64 |
2. | Alexis Monney (SUI) | + 00.08 |
3. | Cameron Alexander (CAN) | + 00.22 |
4. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.43 |
5. | Miha Hrobat (SLO) | + 00.51 |
6. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.55 |
7. | Maxence Muzaton (FRA) | + 00.59 |
8. | Stefan Babinsky (AUT) | + 00.61 |
9. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.71 |
9. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 00.71 |
11. | Justin Murisier (SUI) | + 00.74 |
12. | Dominik Paris (ITA) | + 00.80 |
13. | Otmar Striedinger (AUT) | + 00.81 |
14. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 01.01 |
15. | Florian Schieder (ITA) | + 01.08 |
16. | Nils Alphand (FRA) | + 01.20 |
17. | Adrien Theaux (FRA) | + 01.23 |
18. | Romed Baumann (GER) | + 01.38 |
19. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.39 |
20. | Mattia Casse (ITA) | + 01.42 |
21. | Christopher Neumayer (AUT) | + 01.44 |
22. | Felix Monsen (SWE) | + 01.45 |
23. | Brodie Seger (CAN) | + 01.47 |
24. | Christof Innerhofer (ITA) | + 01.48 |
25. | Jared Goldberg (USA) | + 01.52 |
26. | Elian Lehto (FIN) | + 01.55 |
27. | Nils Allegre (FRA) | + 01.66 |
28. | Matthieu Bailet (FRA) | + 01.73 |
29. | Bryce Bennett (USA) | + 01.81 |
30. | Vincent Wieser (AUT) | + 01.85 |
31. | Stefan Eichberger (AUT) | + 01.89 |
32. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 02.08 |
33. | Marco Kohler (SUI) | + 02.17 |
34. | Sam Morse (USA) | + 02.27 |
35. | Jan Zabystran (CZE) | + 02.30 |
36. | Marco Pfiffner (LIE) | + 02.37 |
37. | Stefan Rieser (AUT) | + 02.48 |
38. | Jeffrey Read (CAN) | + 02.49 |
39. | Stefan Rogentin (SUI) | + 02.54 |
40. | Kyle Negomir (USA) | + 02.56 |
41. | Livio Hiltbrand (SUI) | + 02.75 |
42. | Lars Rösti (SUI) | + 02.81 |
43. | Wiley Maple (USA) | + 02.82 |
44. | Ken Caillot (FRA) | + 03.14 |
45. | Luis Vogt (GER) | + 03.19 |
46. | Nicolo Molteni (ITA) | + 03.23 |
47. | Nejc Naralocnik (SLO) | + 03.34 |
48. | Manuel Traninger (AUT) | + 03.40 |
49. | Matteo Franzoso (ITA) | + 04.06 |
50. | Alessio Miggiano (SUI) | + 04.26 |
. | Arnaud Boisset (SUI) | DNF |
. | Martin Cater (SLO) | DNF |
. | Henrik von Appen (CHI) | DNF |
. | Sam Alphand (FRA) | DNF |
. | Andreas Ploier (AUT) | DNF |
Strecke: Streif (mehr Infos)
Preisgeld: insgesamt 333.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 100.000 Euro; 2. Platz: 50.000 Euro; 3. Platz: 25.000 Euro)
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Abfahrt Kitzbühel 2024
Im letzten Jahr wurden gleich zwei Abfahrten auf der Streif ausgetragen. Beide gewann der Franzose Cyprien Sarrazin mit einer souveränen Manier. Am Freitag holte sich Florian Schieder aus Italien den zweiten Platz hinter dem Franzosen. Einen Tag später war es Marco Odermatt aus der Schweiz. >> mehr Infos
Slalom Herren am 26.01.2025 in Kitzbühel (Sonntag)
Vierter Saisonsieg für Clement Noel
Kurioses Slalomende am Sonntag im verregneten Kitzbühel: Der Halbzeitvierte Clement Noel (FRA) holt sich mit einer Aufholjagd den Sieg am Ganslernhang und darf sich damit über seinen vierten Saisonsieg freuen. Dabei profitierte er vor allem auch vom Ausscheiden von Timon Haugan (NOR) und Steven Amiez (FRA), die nach dem ersten Lauf noch geführt hatten. Platz 2 geht heute an Alex Vinatzer (ITA) vor Lucas Braathen (BRA). Vorjahressieger Linus Straßer (GER) wird Fünfter.
Ergebnis Slalom Herren Kitzbühel:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Clement Noel (FRA) | 01:41.49 |
2. | Alex Vinatzer (ITA) | + 00.09 |
3. | Lucas Pinheiro Braathen (BRA) | + 00.19 |
4. | Kristoffer Jakobsen (SWE) | + 00.21 |
5. | Linus Straßer (GER) | + 00.28 |
6. | Marco Schwarz (AUT) | + 00.43 |
7. | Tanguy Nef (SUI) | + 00.44 |
8. | Fabio Gstrein (AUT) | + 00.46 |
9. | Manuel Feller (AUT) | + 00.53 |
10. | Filip Zubcic (CRO) | + 00.54 |
11. | Daniel Yule (SUI) | + 00.58 |
12. | Dominik Raschner (AUT) | + 00.95 |
12. | Johannes Strolz (AUT) | + 00.95 |
14. | Albert Popov (BUL) | + 01.17 |
15. | Paco Rassat (FRA) | + 01.18 |
16. | Dave Ryding (GBR) | + 01.31 |
16. | Laurie Taylor (GBR) | + 01.31 |
18. | Hugo Desgrippes (FRA) | + 01.40 |
19. | Victor Muffat-Jeandet (FRA) | + 01.90 |
20. | Marc Rochat (SUI) | + 01.97 |
21. | Benjamin Ritchie (USA) | + 02.13 |
21. | Erik Read (CAN) | + 02.13 |
23. | Ramon Zenhäusern (SUI) | + 02.67 |
24. | Tormis Laine (EST) | + 02.84 |
25. | Samuel Kolega (CRO) | + 03.06 |
26. | Alexander Steen Olsen (NOR) | + 04.30 |
27. | Steven Amiez (FRA) | + 06.60 |
. | Timon Haugan (NOR) | DNF2 |
. | Loic Meillard (SUI) | DNF2 |
. | Atle Lie McGrath (NOR) | DNF2 |
Strecke: Ganslernhang (mehr Infos)
Preisgeld: insgesamt 333.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 100.000 Euro; 2. Platz: 50.000 Euro; 3. Platz: 25.000 Euro)
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Slalom Kitzbühel 2024
1. Platz: Linus Strasser (GER)
2. Platz: Kristoffer Jakobsen (SWE)
3. Platz: Daniel Yule (SUI)
>> mehr Infos