>> Aktuell: Zu den Rennen im Februar/März 2024
Nach 16 Jahren Pause kehren die Weltcupdamen zurück nach Kvitfjell! Im norwegischen Skiort stehen für die weiblichen Profis von 3. bis 5. März 2023 eine Abfahrt und zwei Super-G-Rennen auf dem Programm. Für die Herren entfallen heuer die traditionellen Rennen auf der Olympiastrecke von 1994.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus den Rocky Mountains. Auch Wetterprognosen und Preisgelder dürfen nicht fehlen.
Das Programm in Kvitfjell
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
01.03.2023 (Mi) Ergebnis | 11:00 | Training Damen |
02.03.2023 (Do) Ergebnis | 11:00 | Training Damen |
03.03.2023 (Fr) Ergebnis | 10:30 | Super-G Damen |
04.03.2023 (Sa) Ergebnis | 11:00 | Abfahrt Damen |
05.03.2023 (So) Ergebnis | 10:30 | Super-G Damen |
(Änderungen jederzeit möglich)
Wetterprognosen
Wettervorhersage
Schneehöhen
Super-G Damen am 3.3.2023 in Kvitfjell (Freitag)
Erster Saisonsieg für die österreichischen Damen
Cornelia Hütter hat die österreichischen Skifans erlöst: Die Steirerin gewann den ersten Super-G am Freitag in Kvitfjell und holte damit den ersten österreichischen Damensieg in dieser Saison. Zweite wurde Elena Curtoni (ITA) vor Lara Gut-Behrami (SUI) auf dem dritten Platz. Die deutsche Favoritin Kira Weidle kam nur auf den zwölften Platz. Favoritin und Trainingsschnellste Sofia Goggia schied aus.
Ergebnis Super-G Damen Kvitfjell Freitag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Cornelia Hütter (AUT) | 01:26.83 |
2. | Elena Curtoni (ITA) | + 00.01 |
3. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 00.12 |
4. | Mikaela Shiffrin (USA) | + 00.16 |
5. | Federica Brignone (ITA) | + 00.29 |
6. | Tessa Worley (FRA) | + 00.34 |
7. | Franziska Gritsch (AUT) | + 00.50 |
8. | Mirjam Puchner (AUT) | + 00.62 |
9. | Corinne Suter (SUI) | + 00.80 |
9. | Stephanie Venier (AUT) | + 00.80 |
11. | Jasmine Flury (SUI) | + 00.81 |
12. | Kira Weidle (GER) | + 00.82 |
13. | Nicole Schmidhofer (AUT) | + 00.90 |
14. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 00.93 |
15. | Laura Pirovano (ITA) | + 00.97 |
16. | Ramona Siebenhofer (AUT) | + 01.03 |
17. | Wendy Holdener (SUI) | + 01.08 |
18. | Michelle Gisin (SUI) | + 01.11 |
19. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 01.13 |
20. | Joana Hählen (SUI) | + 01.54 |
21. | Laura Gauche (FRA) | + 01.68 |
21. | Alice Robinson (NZL) | + 01.68 |
23. | Priska Nufer (SUI) | + 01.82 |
24. | Valerie Grenier (CAN) | + 01.83 |
25. | Roberta Melesi (ITA) | + 01.96 |
26. | Christina Ager (AUT) | + 02.01 |
27. | Emma Aicher (GER) | + 02.20 |
28. | Breezy Johnson (USA) | + 02.26 |
29. | Nina Ortlieb (AUT) | + 02.39 |
30. | Nadine Fest (AUT) | + 02.47 |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: 132.000 CHF (1. Platz: 50.000, 2. Platz: 22.000, 3. Platz: 11.000)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Abfahrt Damen am 4.3.2023 in Kvitfjell (Samstag)
Erster Weltcupsieg für Kajsa Vickhoff Lie
Bei ihrem Heimrennen steht sie ganz oben: Die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie hat am Samstagmittag die Weltcupabfahrt in Kvitfjell gewonnen. Sie siegte vor Sofia Goggia (ITA) und Corinne Suter (SUI). Die deutsche Hoffnung Kira Weidle schied ebenso aus wie die gestrige Siegerin Cornelia Hütter (AUT).
Für Sofia Goggia reicht der zweite Platz, um vorzeitig die kleine Kristallkugel als beste Abfahrerin zu gewinnen. Mit ihrem fünften Platz hat sich Mikaela Shiffrin (USA) heute zudem zum fünften Mal die große Kristallkugel im Gesamtweltcup gesichert.
Ergebnis Abfahrt Damen Kvitfjell:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | 01:32.36 |
2. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.29 |
3. | Corinne Suter (SUI) | + 00.41 |
4. | Ilka Stuhec (SLO) | + 00.61 |
5. | Mikaela Shiffrin (USA) | + 00.79 |
5. | Ramona Siebenhofer (AUT) | + 00.79 |
7. | Federica Brignone (ITA) | + 00.85 |
8. | Breezy Johnson (USA) | + 00.87 |
9. | Nina Ortlieb (AUT) | + 00.89 |
10. | Priska Nufer (SUI) | + 00.95 |
11. | Mirjam Puchner (AUT) | + 00.98 |
12. | Isabella Wright (USA) | + 01.00 |
13. | Elena Curtoni (ITA) | + 01.13 |
14. | Joana Hählen (SUI) | + 01.21 |
15. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.27 |
16. | Stephanie Venier (AUT) | + 01.39 |
17. | Jasmine Flury (SUI) | + 01.56 |
18. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 01.59 |
19. | Stefanie Fleckenstein (CAN) | + 01.64 |
20. | Christina Ager (AUT) | + 01.66 |
21. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 01.69 |
22. | Alice Robinson (NZL) | + 01.82 |
23. | Emma Aicher (GER) | + 01.83 |
24. | Delia Durrer (SUI) | + 01.97 |
25. | Cande Moreno Becerra (AND) | + 02.00 |
26. | Nicol Delago (ITA) | + 02.03 |
27. | Stephanie Jenal (SUI) | + 02.11 |
28. | Franziska Gritsch (AUT) | + 02.36 |
29. | Michelle Gisin (SUI) | + 02.43 |
29. | Keely Cashman (USA) | + 02.43 |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: 132.000 CHF (1. Platz: 50.000, 2. Platz: 22.000, 3. Platz: 11.000)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Super-G Damen am 5.3.2023 in Kvitfjell (Sonntag)
Dreifachsieg für Österreich
Was für ein kurioses Super-G-Rennen am Sonntag in Kvitfjell: Nicht nur, dass sich mit Nina Ortlieb, Stephanie Venier und Franziska Gritsch gleich drei Österreicherinnen alle drei Podestplätze holten, sondern diese starteten auch erst mit den späten Startnummern 26, 29 und 31. Grund dafür waren die deutlich schlechteren Bedingungen, mit denen die Favoritinnen zu Beginn des Rennens noch zu kämpfen hatten. Von ihrer späten Startnummer 33 profitierte auch das deutsche Nachwuchstalent Emma Aicher, die mit dem 5. Platz heute ein Topergebnis einfuhr.
Ergebnis Super-G Damen Kvitfjell:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Nina Ortlieb (AUT) | 01:29.25 |
2. | Stephanie Venier (AUT) | + 00.12 |
3. | Franziska Gritsch (AUT) | + 00.38 |
4. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.69 |
5. | Emma Aicher (GER) | + 00.75 |
6. | Jasmine Flury (SUI) | + 00.88 |
7. | Mikaela Shiffrin (USA) | + 00.98 |
8. | Wendy Holdener (SUI) | + 01.06 |
9. | Kira Weidle (GER) | + 01.07 |
10. | Stephanie Jenal (SUI) | + 01.08 |
11. | Nadine Fest (AUT) | + 01.12 |
12. | Elena Curtoni (ITA) | + 01.14 |
12. | Corinne Suter (SUI) | + 01.14 |
14. | Cornelia Hütter (AUT) | + 01.17 |
15. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 01.20 |
16. | Ilka Stuhec (SLO) | + 01.27 |
17. | Christina Ager (AUT) | + 01.36 |
18. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 01.37 |
19. | Breezy Johnson (USA) | + 01.49 |
20. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 01.50 |
21. | Federica Brignone (ITA) | + 01.54 |
22. | Elisabeth Reisinger (AUT) | + 01.61 |
23. | Camille Cerutti (FRA) | + 01.64 |
24. | Delia Durrer (SUI) | + 01.65 |
25. | Joana Hählen (SUI) | + 01.66 |
26. | Nicol Delago (ITA) | + 01.67 |
27. | Roberta Melesi (ITA) | + 01.80 |
28. | Tamara Tippler (AUT) | + 01.93 |
29. | Katrin Hirtl-Stanggassinger (GER) | + 01.96 |
30. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 02.01 |
Preisgeld: 132.000 CHF (1. Platz: 50.000, 2. Platz: 22.000, 3. Platz: 11.000)
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison