>> Aktuell: Zu den Rennen im Januar 2024
Speedrennen am Gamskogel: Der Ski-Weltcup ist am 15. und 16. Januar 2022 in Zauchensee zu Gast. Die Damen tragen nach einem Jahr Pause wieder Abfahrt und Super-G im Salzburger Land aus. Zuschauer dürfen coronabedingt keine mit dabei sein. Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse von der Kälberloch-Piste. Auch Wetterprognosen und Webcams dürfen nicht fehlen.
Das Programm in Zauchensee
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
15.1.2022 (Sa) Ergebnis | 10:45 | Abfahrt Damen |
16.1.2022 (So) Ergebnis | 11:30 | Super-G Damen |
(Kurzfristige Änderungen möglich!)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Abfahrt Damen am 15.1.2022 in Zauchensee (Samstag)
Goggia stürzt – Gut-Behrami holt sich den Sieg
Über ihren 34. Weltcupsieg konnte Lara Gut-Behrami am Samstag in Zauchensee jubeln. Die Schweizerin gewann die Abfahrt mit einem Zehntel vor der Deutschen Kira Weidle. Dritte wurde Ramona Siebenhofer aus Österreich. Die große Favoritin und Seriensiegerin Sofia Goggia (ITA) risikierte heute zuviel und stürzte mit Bestzeit in die Fangzäune. Verletzt hat sie sich dabei aber nicht und fuhr selbständig ins Ziel.
Ergebnis Abfahrt Zauchensee:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 01:45.78 |
2. | Kira Weidle (GER) | + 00.10 |
3. | Ramona Siebenhofer (AUT) | + 00.44 |
4. | Nadia Delago (ITA) | + 00.52 |
5. | Marie-Michele Gagnon (CAN) | + 00.68 |
6. | Federica Brignone (ITA) | + 00.87 |
7. | Corinne Suter (SUI) | + 00.99 |
8. | Ester Ledecka (CZE) | + 01.06 |
9. | Jasmine Flury (SUI) | + 01.24 |
10. | Christine Scheyer (AUT) | + 01.26 |
11. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.27 |
12. | Nicol Delago (ITA) | + 01.30 |
13. | Elena Curtoni (ITA) | + 01.35 |
14. | Noemie Kolly (SUI) | + 01.62 |
15. | Ilka Stuhec (SLO) | + 01.64 |
16. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 01.66 |
17. | Mirjam Puchner (AUT) | + 01.83 |
18. | Priska Nufer (SUI) | + 01.89 |
19. | Francesca Marsaglia (ITA) | + 01.90 |
20. | Romane Miradoli (FRA) | + 01.91 |
21. | Nadine Fest (AUT) | + 02.09 |
22. | Elisabeth Reisinger (AUT) | + 02.10 |
22. | Laura Gauche (FRA) | + 02.10 |
24. | Joana Hählen (SUI) | + 02.12 |
25. | Wendy Holdener (SUI) | + 02.19 |
26. | Petra Vlhova (SVK) | + 02.27 |
27. | Tamara Tippler (AUT) | + 02.34 |
28. | Jasmina Suter (SUI) | + 02.48 |
29. | Julia Pleshkova (RUS) | + 02.51 |
30. | Camille Cerutti (FRA) | + 02.58 |
Preisgeld: 120.000 CHF (Platz 1: 45.000 CHF, Platz 2: 20.000 CHF, Platz 3: 10.000 CHF)
>> Zwischenstand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der neuen Saison 2021/2022
Rückblick: Ergebnis Abfahrt Zauchensee 2020
1. Platz: Corinne Suter (SUI)
2. Platz: Nicol Delago (ITA)
3. Platz: Michelle Gisin (SUI)
die weiteren Plätze
Super-G Damen am 16.1.2022 in Zauchensee (Sonntag)
18. Weltcupsieg für Federica Brignone
Eine Italienerin hat sich am Sonntag den Sieg im Super-G von Zauchensee geholt: Federica Brignone gewinnt vor Corinne Suter (SUI) und Ariane Rädler (AUT). Abfahrtssiegerin Lara Gut-Behrami wurde nur Zehnte. Die am Vortag gestürzte Sofia Goggia fuhr unter Schmerzen das Rennen, landete aber abgeschlagen auf Platz 19. Kira Weidle war die einzige deutsche Starterin. Sie kam heute auf Platz 16 ins Ziel.
Ergebnis Super-G Zauchensee:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Federica Brignone (ITA) | 01:10.84 |
2. | Corinne Suter (SUI) | + 00.04 |
3. | Ariane Rädler (AUT) | + 00.17 |
4. | Marta Bassino (ITA) | + 00.43 |
5. | Tessa Worley (FRA) | + 00.51 |
5. | Laura Gauche (FRA) | + 00.51 |
7. | Alice Robinson (NZL) | + 00.53 |
8. | Elena Curtoni (ITA) | + 00.59 |
9. | Ester Ledecka (CZE) | + 00.60 |
10. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 00.64 |
11. | Ramona Siebenhofer (AUT) | + 00.71 |
11. | Jasmine Flury (SUI) | + 00.71 |
13. | Tamara Tippler (AUT) | + 00.74 |
14. | Mirjam Puchner (AUT) | + 00.76 |
15. | Romane Miradoli (FRA) | + 00.80 |
16. | Kira Weidle (GER) | + 00.82 |
17. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 00.88 |
18. | Petra Vlhova (SVK) | + 00.90 |
19. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.92 |
20. | Christine Scheyer (AUT) | + 01.04 |
21. | Nadine Fest (AUT) | + 01.24 |
22. | Sabrina Maier (AUT) | + 01.50 |
23. | Keely Cashman (USA) | + 01.66 |
24. | Wendy Holdener (SUI) | + 01.67 |
25. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 01.70 |
26. | Joana Hählen (SUI) | + 01.74 |
26. | Jasmina Suter (SUI) | + 01.74 |
28. | Francesca Marsaglia (ITA) | + 01.76 |
29. | Noemie Kolly (SUI) | + 01.79 |
30. | Stephanie Venier (AUT) | + 01.81 |
Preisgeld: 120.000 CHF (Platz 1: 45.000 CHF, Platz 2: 20.000 CHF, Platz 3: 10.000 CHF)
>> Zwischenstand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der neuen Saison 2021/2022