Verlängertes Rennwochenende im Salzburger Land: Der Ski-Weltcup ist heuer gleich für drei Rennen in Zauchensee zu Gast. Von 12. bis 14. Januar 2024 stehen für die Damen eine Abfahrt und zwei Super-G am Gamskogel auf dem Programm. Darunter ist auch der Ersatztermin für das abgesagte Rennen in St. Moritz.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten, Preisgelder und Ergebnisse aus Österreich. Auch Wetterprognosen und Webcams aus der beliebten Skiregion Altenmarkt-Zauchensee dürfen nicht fehlen.
Das Programm in Zauchensee
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
11.01.2024 (Do) Ergebnis | 10:45 | Training Damen |
12.01.2024 (Fr) Ergebnis | 10:45 | Super-G Damen Ersatz für St. Moritz |
13.01.2024 (Sa) Ergebnis | 10:45 | Abfahrt Damen |
14.01.2024 (So) Ergebnis | 11:00 | Super-G Damen |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Strecke: Gamskogelabfahrt (mehr Infos)
>> Hier liegt das Skigebiet von Zauchensee (mit Pistenplan, Preisen, Pistenstatus...)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Gamskogelabfahrt: Daten und Fakten zur Strecke
Charakter | Eine der spektulärsten und technisch anspruchsvollsten Damenabfahrten im alpinen Skiweltcup |
---|---|
Länge | 3005 Meter (Super-G: 2150 Meter) |
Top-Speed | Über 100 km/h am Starthang und im Zielschuss |
Fahrtzeit | ca. 1:50 Minuten |
Starthaus | Gipfel des Gamskogel auf 2176 Höhenmeter (Super-G auf 1970m) |
Zielstadion | Weltcuparena in Zauchensee auf 1380 Höhenmeter |
Schlüsselstellen | Startschuss, Gamsfeld, Schikane, Hot Air, Jägersprung, |
Historie | Seit 1990 schon Rennen auf der heutigen Weltcupstrecke; Start von ganz oben für die Damen seit 2007 |
Super-G Damen am 12.01.2024 in Zauchensee (Freitag)
Hütter erlöst die österreichischen Fans
Mit dem ersten Sieg der österreichischen Damen in dieser Saison hat Cornelia Hütter nicht nur alle Fans, sondern auch das ÖSV-Team jubeln lassen. Die Österreicherin gewinnt den ersten Super-G am Freitag knapp vor Kajsa Vickhoff Lie (NOR) und Lara Gut-Behrami (SUI). Es war für Hütter auch der erste Sieg ihrer Karriere auf heimischem Boden.
Ergebnis Super-G Damen Zauchensee Freitag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Cornelia Hütter (AUT) | 01:13.17 |
2. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 00.09 |
3. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 00.21 |
4. | Federica Brignone (ITA) | + 00.32 |
5. | Marta Bassino (ITA) | + 00.45 |
6. | Ariane Rädler (AUT) | + 00.49 |
7. | Mirjam Puchner (AUT) | + 00.56 |
8. | Stephanie Venier (AUT) | + 00.57 |
9. | Joana Hählen (SUI) | + 00.76 |
10. | Jasmine Flury (SUI) | + 00.96 |
11. | Valerie Grenier (CAN) | + 01.04 |
12. | Stephanie Jenal (SUI) | + 01.19 |
13. | Corinne Suter (SUI) | + 01.23 |
14. | Kira Weidle (GER) | + 01.30 |
15. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 01.32 |
15. | Michelle Gisin (SUI) | + 01.32 |
17. | Priska Nufer (SUI) | + 01.40 |
18. | Ester Ledecka (CZE) | + 01.46 |
19. | Laura Gauche (FRA) | + 01.49 |
20. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 01.53 |
21. | Jacqueline Wiles (USA) | + 01.55 |
22. | Christina Ager (AUT) | + 01.59 |
22. | Michaela Heider (AUT) | + 01.59 |
24. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.71 |
25. | Alice Robinson (NZL) | + 01.80 |
26. | Romane Miradoli (FRA) | + 01.91 |
27. | Franziska Gritsch (AUT) | + 01.93 |
28. | Jasmina Suter (SUI) | + 01.94 |
29. | Roberta Melesi (ITA) | + 01.96 |
30. | Isabella Wright (USA) | + 02.02 |
31. | Nicol Delago (ITA) | + 02.04 |
32. | Nadia Delago (ITA) | + 02.09 |
33. | Sabrina Maier (AUT) | + 02.14 |
34. | Lauren Macuga (USA) | + 02.19 |
35. | Elisabeth Kappaurer (AUT) | + 02.24 |
36. | Camille Cerutti (FRA) | + 02.25 |
37. | Teresa Runggaldier (ITA) | + 02.31 |
38. | Delia Durrer (SUI) | + 02.32 |
39. | Stephanie Brunner (AUT) | + 02.37 |
40. | Katrin Hirtl-Stanggassinger (GER) | + 02.40 |
41. | Ilka Stuhec (SLO) | + 02.41 |
42. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 02.43 |
43. | Lisa Hörnblad (SWE) | + 02.45 |
44. | Keely Cashman (USA) | + 02.49 |
45. | Karen Clement (FRA) | + 02.63 |
46. | Anouck Errard (FRA) | + 02.68 |
47. | Michelle Niederwieser (AUT) | + 02.82 |
48. | Alice Merryweather (USA) | + 03.00 |
49. | Britt Richardson (CAN) | + 03.41 |
50. | Cande Moreno Becerra (AND) | + 03.48 |
51. | Monica Zanoner (ITA) | + 03.66 |
52. | Tereza Nova (CZE) | + 04.26 |
53. | Ania Monica Caill (ROU) | + 04.78 |
54. | Greta Small (AUS) | + 04.89 |
55. | Sofia Goggia (ITA) | + 10.18 |
. | Nadine Fest (AUT) | DNF |
. | Emma Aicher (GER) | DNF |
. | Lena Wechner (AUT) | DNF |
. | Tricia Mangan (USA) | DNF |
. | Hofi Dora Fridgeirsdottir (ISL) | DNS |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: insgesamt 144.000 CHF (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick: Ergebnis Super-G Damen Zauchensee 2022
1. Platz: Federica Brignone (ITA)
2. Platz: Corinne Suter (SUI)
3. Platz: Ariane Rädler (AUT)
die weiteren Plätze
Abfahrt Damen am 13.01.2024 in Zauchensee (Samstag)
Goggia gewinnt vor Venier die Abfahrt
Nach ihrem letzten Platz gestern im Super-G steht Sofia Goggia wieder ganz oben. Die Italienerin gewinnt die Abfahrt von Zauchensee vor Stephanie Venier aus Österreich. Den dritten Platz teilen sich Nicol Delago (ITA) und Mirjam Puchner (AUT). Mit dem vierten Platz schafft es auch DSV-Läuferin Kira Weidle zurück in die Top 5.
Ergebnis Abfahrt Damen Zauchensee:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Sofia Goggia (ITA) | 01:46.47 |
2. | Stephanie Venier (AUT) | + 00.10 |
3. | Nicol Delago (ITA) | + 00.34 |
3. | Mirjam Puchner (AUT) | + 00.34 |
5. | Kira Weidle (GER) | + 00.46 |
6. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 00.62 |
7. | Ariane Rädler (AUT) | + 00.64 |
8. | Michelle Gisin (SUI) | + 00.70 |
9. | Laura Gauche (FRA) | + 01.00 |
10. | Priska Nufer (SUI) | + 01.11 |
11. | Jasmine Flury (SUI) | + 01.17 |
12. | Ilka Stuhec (SLO) | + 01.19 |
13. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.26 |
14. | Federica Brignone (ITA) | + 01.39 |
14. | Jacqueline Wiles (USA) | + 01.39 |
16. | Cornelia Hütter (AUT) | + 01.40 |
17. | Isabella Wright (USA) | + 01.45 |
18. | Joana Hählen (SUI) | + 01.62 |
19. | Delia Durrer (SUI) | + 01.64 |
20. | Christine Scheyer (AUT) | + 01.65 |
21. | Sabrina Maier (AUT) | + 01.97 |
22. | Nadia Delago (ITA) | + 02.00 |
23. | Michelle Niederwieser (AUT) | + 02.24 |
24. | Ester Ledecka (CZE) | + 02.34 |
25. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 02.39 |
25. | Christina Ager (AUT) | + 02.39 |
27. | Stephanie Jenal (SUI) | + 02.63 |
28. | Vicky Bernardi (ITA) | + 02.86 |
29. | Lena Wechner (AUT) | + 02.90 |
30. | Lisa Hörnblad (SWE) | + 03.02 |
31. | Monica Zanoner (ITA) | + 03.10 |
32. | Emily Schöpf (AUT) | + 03.13 |
33. | Teresa Runggaldier (ITA) | + 03.19 |
34. | Romane Miradoli (FRA) | + 03.23 |
35. | Anouck Errard (FRA) | + 03.72 |
36. | Lauren Macuga (USA) | + 03.76 |
37. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 04.00 |
38. | Keely Cashman (USA) | + 04.07 |
39. | Marta Bassino (ITA) | + 04.38 |
40. | Katrin Hirtl-Stanggassinger (GER) | + 04.43 |
41. | Ania Monica Caill (ROU) | + 04.49 |
42. | Tereza Nova (CZE) | + 04.88 |
43. | Greta Small (AUS) | + 05.21 |
. | Corinne Suter (SUI) | DNF |
. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | DNF |
. | Cande Moreno Becerra (AND) | DNF |
. | Emma Aicher (GER) | DNF |
. | Noemie Kolly (SUI) | DNF |
. | Karen Clement (FRA) | DNF |
. | Tricia Mangan (USA) | DNF |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Strecke: Gamskogelabfahrt (mehr Infos)
Preisgeld: insgesamt 144.000 CHF (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick: Ergebnis Abfahrt Damen Zauchensee 2022
1. Platz: Lara Gut-Behrami (SUI)
2. Platz: Kira Weidle (GER)
3. Platz: Ramona Siebenhofer (AUT)
die weiteren Plätze
Super-G Damen am 14.01.2024 in Zauchensee (Sonntag)
40. Weltcupsieg für Lara Gut-Behrami
Ein sehr spannendes Rennen war der abschließende Super-G der Damen in Zauchensee. Den Sieg holte sich die Schweizerin Lara Gut-Behrami vor dem Österreicher-Duo mit Cornelia Hütter und Mirjam Puchner. Aufgrund von starkem Wind im oberen Bereich wurde der Super-G auf verkürzter Strecke ausgetragen.
Ergebnis Super-G Damen Zauchensee Sonntag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 01:14.95 |
2. | Cornelia Hütter (AUT) | + 00.25 |
3. | Mirjam Puchner (AUT) | + 00.26 |
4. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 00.34 |
5. | Michelle Gisin (SUI) | + 00.35 |
6. | Roberta Melesi (ITA) | + 00.39 |
7. | Laura Gauche (FRA) | + 00.40 |
8. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.48 |
9. | Romane Miradoli (FRA) | + 00.55 |
10. | Lauren Macuga (USA) | + 00.58 |
11. | Ester Ledecka (CZE) | + 00.63 |
12. | Federica Brignone (ITA) | + 00.65 |
13. | Corinne Suter (SUI) | + 00.68 |
14. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 00.69 |
15. | Franziska Gritsch (AUT) | + 00.73 |
16. | Jasmina Suter (SUI) | + 00.76 |
17. | Stephanie Venier (AUT) | + 00.80 |
18. | Christine Scheyer (AUT) | + 00.82 |
19. | Laura Pirovano (ITA) | + 00.97 |
20. | Delia Durrer (SUI) | + 01.05 |
21. | Alice Robinson (NZL) | + 01.19 |
22. | Camille Cerutti (FRA) | + 01.27 |
23. | Lisa Hörnblad (SWE) | + 01.28 |
24. | Priska Nufer (SUI) | + 01.31 |
25. | Michaela Heider (AUT) | + 01.32 |
26. | Joana Hählen (SUI) | + 01.34 |
27. | Lena Wechner (AUT) | + 01.36 |
28. | Nicol Delago (ITA) | + 01.46 |
29. | Marta Bassino (ITA) | + 01.48 |
29. | Michelle Niederwieser (AUT) | + 01.48 |
31. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 01.53 |
32. | Teresa Runggaldier (ITA) | + 01.58 |
33. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.61 |
34. | Stephanie Jenal (SUI) | + 01.63 |
35. | Christina Ager (AUT) | + 01.69 |
36. | Isabella Wright (USA) | + 01.73 |
37. | Karen Clement (FRA) | + 01.76 |
37. | Keely Cashman (USA) | + 01.76 |
39. | Emma Aicher (GER) | + 01.80 |
40. | Kira Weidle (GER) | + 01.92 |
41. | Tereza Nova (CZE) | + 02.00 |
42. | Alice Merryweather (USA) | + 02.03 |
43. | Ilka Stuhec (SLO) | + 02.10 |
44. | Vicky Bernardi (ITA) | + 02.63 |
45. | Katrin Hirtl-Stanggassinger (GER) | + 02.67 |
46. | Ania Monica Caill (ROU) | + 04.08 |
. | Jasmine Flury (SUI) | DNF |
. | Valerie Grenier (CAN) | DNF |
. | Ricarda Haaser (AUT) | DNF |
. | Sabrina Maier (AUT) | DNF |
. | Tricia Mangan (USA) | DNF |
. | Jacqueline Wiles (USA) | DNF |
. | Elvedina Muzaferija (BIH) | DNF |
. | Nadia Delago (ITA) | DNF |
. | Anouck Errard (FRA) | DNF |
. | Cassidy Gray (CAN) | DNF |
. | Cande Moreno Becerra (AND) | DNF |
. | Greta Small (AUS) | DNF |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: insgesamt 144.000 CHF (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)